Turek
nasza genealogia
Żulin
Urodz.
Results 1 do 50 od 77
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 list. 1889 | Żulin | I7435 | |
| 2 | 11 kwie. 1867 | Żulin | I3833 | |
| 3 | 1910 | Żulin | I3228 | |
| 4 | 17 sty. 1897 | Żulin | I3935 | |
| 5 | 5 sier. 1863 | Żulin | I1165 | |
| 6 | 1911 | Żulin | I3229 | |
| 7 | 28 list. 1881 | Żulin | I1188 | |
| 8 | 28 mar. 1907 | Żulin | I1192 | |
| 9 | 17 paź. 1896 | Żulin | I7375 | |
| 10 | 27 lip. 1884 | Żulin | I3871 | |
| 11 | 4 mar. 1889 | Żulin | I4981 | |
| 12 | 24 kwie. 1899 | Żulin | I7374 | |
| 13 | 22 sier. 1891 | Żulin | I3902 | |
| 14 | 24 mar. 1894 | Żulin | I3919 | |
| 15 | 24 wrz. 1886 | Żulin | I3882 | |
| 16 | 10 sty. 1874 | Żulin | I7263 | |
| 17 | 31 paź. 1898 | Żulin | I7296 | |
| 18 | 22 luty 1849 | Żulin | I3721 | |
| 19 | 8 list. 1874 | Żulin | I6235 | |
| 20 | ok. 1878 | Żulin | I6992 | |
| 21 | 5 mar. 1905 | Żulin | I8251 | |
| 22 | 17 sty. 1908 | Żulin | I8253 | |
| 23 | 18 mar. 1906 | Żulin | I8252 | |
| 24 | 23 wrz. 1909 | Żulin | I8254 | |
| 25 | 28 czer. 1879 | Żulin | I7337 | |
| 26 | 29 kwie. 1911 | Żulin | I8255 | |
| 27 | 26 lip. 1901 | Żulin | I7276 | |
| 28 | 28 maj 1889 | Żulin | I7273 | |
| 29 | 22 czer. 1892 | Żulin | I7274 | |
| 30 | 15 lip. 1899 | Żulin | I7275 | |
| 31 | 11 maj 1879 | Żulin | I7373 | |
| 32 | 4 sier. 1880 | Żulin | I7064 | |
| 33 | 4 sier. 1880 | Żulin | I7265 | |
| 34 | 9 wrz. 1911 | Żulin | I7354 | |
| 35 | 17 czer. 1882 | Żulin | I3955 | |
| 36 | 9 list. 1873 | Żulin | I5090 | |
| 37 | 15 mar. 1875 | Żulin | I5092 | |
| 38 | 25 sty. 1877 | Żulin | I5095 | |
| 39 | 10 mar. 1907 | Żulin | I7284 | |
| 40 | 19 gru. 1909 | Żulin | I7285 | |
| 41 | 22 sty. 1898 | Żulin | I7282 | |
| 42 | 18 mar. 1902 | Żulin | I7283 | |
| 43 | 6 list. 1871 | Żulin | I7262 | |
| 44 | ok. 1860 | Żulin | I7398 | |
| 45 | 7 sier. 1897 | Żulin | I7399 | |
| 46 | 14 mar. 1902 | Żulin | I7401 | |
| 47 | 8 wrz. 1899 | Żulin | I7400 | |
| 48 | 12 kwie. 1905 | Żulin | I7402 | |
| 49 | 20 paź. 1899 | Żulin | I7363 | |
| 50 | ok. 1920 | Żulin | I1175 | |
Zgon
Results 1 do 20 od 20
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | Żulin | I3396 | |
| 2 | 1927 | Żulin | I3229 | |
| 3 | 4 mar. 1917 | Żulin | I1166 | |
| 4 | 1899 | Żulin | I77 | |
| 5 | 1862 | Żulin | I3394 | |
| 6 | 1918 | Żulin | I3227 | |
| 7 | 28 sier. 1955 | Żulin | I1188 | |
| 8 | 12 gru. 1900 | Żulin | I7271 | |
| 9 | 17 mar. 1852 | Żulin | I8335 | |
| 10 | 27 mar. 1852 | Żulin | I8367 | |
| 11 | 26 sier. 1900 | Żulin | I5175 | |
| 12 | 29 sier. 1907 | Żulin | I5174 | |
| 13 | 6 list. 1897 | Żulin | I3387 | |
| 14 | 16 wrz. 1902 | Żulin | I3936 | |
| 15 | 6 kwie. 1951 | Żulin | I7335 | |
| 16 | 13 gru. 1893 | Żulin | I5208 | |
| 17 | 1944 | Żulin | I1098 | |
| 18 | 30 czer. 1892 | Żulin | I7249 | |
| 19 | 28 luty 1872 | Żulin | I7259 | |
| 20 | 12 maj 1884 | Żulin | I7255 | |

