Turek
nasza genealogia
Kałeczyn par. Starawieś
Urodz.
Results 1 do 35 od 35
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bardadyn, Elżbieta Gago | 1858 | Kałeczyn par. Starawieś | I6475 |
2 | Gago, Antoni | 20 lip. 1892 | Kałeczyn par. Starawieś | I8178 |
3 | Gago, Jan | 24 gru. 1886 | Kałeczyn par. Starawieś | I8176 |
4 | Gago, Józef | 19 luty 1890 | Kałeczyn par. Starawieś | I8177 |
5 | Gago, Piotr | 21 paź. 1875 | Kałeczyn par. Starawieś | I8165 |
6 | Gago, Stanisław | 26 kwie. 1887 | Kałeczyn par. Starawieś | I8169 |
7 | Gago, Wiktoria | 16 mar. 1894 | Kałeczyn par. Starawieś | I8179 |
8 | Gago, Władysław | 2 luty 1881 | Kałeczyn par. Starawieś | I8167 |
9 | Gromek, Aleksander | 9 gru. 1904 | Kałeczyn par. Starawieś | I8171 |
10 | Gromek, Marian | 7 kwie. 1907 | Kałeczyn par. Starawieś | I8172 |
11 | Gromek, Paweł | 12 list. 1909 | Kałeczyn par. Starawieś | I8173 |
12 | Gromek, Stanisław | 18 gru. 1911 | Kałeczyn par. Starawieś | I8174 |
13 | Gromek, Wiktoria Gago | 17 paź. 1877 | Kałeczyn par. Starawieś | I8166 |
14 | Kukwa, Edward | 21 paź. 1897 | Kałęczyn par. Starawieś | I7246 |
15 | Kukwa, Helena | 5 sier. 1890 | Kałęczyn par. Starawieś | I7244 |
16 | Kurełek, Władysław | 10 wrz. 1883 | Kałęczyn par. Starawieś | I7016 |
17 | Kuryłek, Adolf | 3 luty 1888 | Kałeczyn par. Starawieś | I8063 |
18 | Kuryłek, Eugenia | 13 wrz. 1911 | Kałeczyn par. Starawieś | I8067 |
19 | Kuryłek, Feliks | 23 sier. 1884 | Kałeczyn par. Starawieś | I8062 |
20 | Kuryłek, Feliksa | 3 sty. 1890 | Kałeczyn par. Starawieś | I8064 |
21 | Kuryłek, Franciszek | 20 lip. 1882 | Kałeczyn par. Starawieś | I8061 |
22 | Kuryłek, Jan | 29 sty. 1879 | Kałeczyn par. Starawieś | I8059 |
23 | Kuryłek, Stanisław | 9 list. 1909 | Kałeczyn par. Starawieś | I8066 |
24 | Kuryłek, Szymon | 25 paź. 1852 | Kałeczyn par. Starawieś | I8058 |
25 | Kuryłek, Wojciech | 24 mar. 1842 | Kałeczyn par. Starawieś | I7687 |
26 | Kuta, Antonina | 18 mar. 1908 | Kałęczyn par. Starawieś | I8034 |
27 | Kuta, Józef | ok. 1868 | Kałeczyn par. Starawieś | I8032 |
28 | Kuta, Józefa | 17 mar. 1911 | Kałeczyn par. Starawieś | I8036 |
29 | Kuta, Teresa | 15 paź. 1906 | Kałeczyn par. Starawieś | I8033 |
30 | Kuta v. Jasiński, Tadeusz | 31 paź. 1909 | Kałeczyn par. Starawieś | I8035 |
31 | Marczak, Helena Kuryłek | 9 paź. 1885 | Kałęczyn par. Starawieś | I7757 |
32 | Piotrowska, Paulina Gago | 1 czer. 1883 | Kałeczyn par. Starawieś | I8168 |
33 | Salach, Leokadia Kuryłek | 15 czer. 1880 | Kałeczyn par. Starawieś | I8060 |
34 | Styś, Helena Gromek | 20 sty. 1897 | Kałeczyn par. Starawieś | I8170 |
35 | Łasek, Tomasz | 9 mar. 1852 | Kałeczyn par. Starawieś | I6268 |
Zgon
Results 1 do 9 od 9
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gago, Aleksander | 9 mar. 1989 | Kałęczyn par. Starawieś | I5814 |
2 | Gago, Katarzyna Bączek | 1895 | Kałęczyn par. Starawieś | I8162 |
3 | Gago, Marianna | 5 luty 1897 | Kałęczyn par. Starawieś | I5816 |
4 | Gago, Stanisław | 29 lip. 1904 | Kałęczyn par. Starawieś | I5817 |
5 | Gromek, Aleksander | 29 maj 1906 | Kałęczyn par. Starawieś | I5812 |
6 | Gromek, Leokadia | 9 gru. 1898 | Kałęczyn par. Starawieś | I5825 |
7 | Gromek, Stanisław | 19 luty 1994 | Kałęczyn par. Starawieś | I8174 |
8 | Gromek, Wacław | 7 mar. 1906 | Kałęczyn par. Starawieś | I5828 |
9 | Kozłowska, Magdalena Kukwa | 31 sier. 1895 | Kałęczyn par. Starawieś | I5693 |