Turek
nasza genealogia
Komorowo
Urodz.
Results 1 do 21 od 21
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1796 | Komorowo | I8405 | |
| 2 | ok. 1801 | Komorowo | I8406 | |
| 3 | 7 wrz. 1807 | Komorowo | I8408 | |
| 4 | 1798 | Komorowo | I1970 | |
| 5 | 9 luty 1804 | Komorowo | I8407 | |
| 6 | 24 maj 1884 | Komorowo | I3109 | |
| 7 | ok. 1864 | Komorowo | I1977 | |
| 8 | 26 luty 1877 | Komorowo | I3112 | |
| 9 | 9 paź. 1886 | Komorowo | I3107 | |
| 10 | 6 wrz. 1894 | Komorowo | I3119 | |
| 11 | 21 maj 1889 | Komorowo | I3108 | |
| 12 | 7 lip. 1879 | Komorowo | I3110 | |
| 13 | 1915 | Komorowo | I8453 | |
| 14 | ok. 1873 | Komorowo | I3113 | |
| 15 | 28 sty. 1882 | Komorowo | I3111 | |
| 16 | ok. 1872 | Komorowo | I3118 | |
| 17 | 10 maj 1906 | Komorowo | I3115 | |
| 18 | 31 paź. 1910 | Komorowo | I3116 | |
| 19 | 30 kwie. 1909 | Komorowo | I3117 | |
| 20 | ok. 1868 | Komorowo | I1160 | |
| 21 | 1 maj 1888 | Komorowo | I2101 | |
Zgon
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komorowo | I2966 | ||
| 2 | 14 luty 1903 | Komorowo | I3106 | |
| 3 | 24 sier. 1895 | Komorowo | I3103 | |

