Turek
nasza genealogia
Obryte
Miejscowość : Szerokość: 52.716604, Długość: 21.24966340000003
Urodz.
Results 1 do 5 od 5
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pęk, Czesław | 9 czer. 1911 | Obryte | I8433 |
2 | Pęk, Marianna Jarosik | ok. 1885 | Obryte | I3158 |
3 | Pęk, Wiktoria Ordak | ok. 1885 | Obryte | I3157 |
4 | Rogulska- Mielczarczyk, Józefa Księżak | ok. 1856 | Obryte | I2922 |
5 | Szerewicz, Rozalia Król | ok. 1877 | Obryte | I3114 |
Chrzest
Results 1 do 8 od 8
Imię i nazwisko | Chrzest | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skoczeń, Marianna Trzcińska | Obryte | I3017 | |
2 | Trzcińska, Helena Woźnica | 1895 | Obryte | I3015 |
3 | Trzciński, Czesław | Obryte | I3016 | |
4 | Trzciński, Franciszek | 1888 | Obryte | I3014 |
5 | Turek, Adam | I3058 | ||
6 | Turek, Jan | I3019 | ||
7 | Turek, Krystyna | Obryte | I3018 | |
8 | Turek, Marta Radecka | I3059 |
Pogrzeb
Results 1 do 9 od 9
Imię i nazwisko | Pogrzeb | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borkowska, Anna Mielczarczyk | Obryte | I3169 | |
2 | Piotrowicz, Helena Karczewska | Obryte | I3163 | |
3 | Trzcińska, Helena Woźnica | Obryte | I3015 | |
4 | Trzciński, Czesław | 2004 | Obryte | I3016 |
5 | Trzciński, Franciszek | Obryte | I3014 | |
6 | Turek, Antoni | Obryte | I2923 | |
7 | Turek, Krystyna | 1940 | Obryte | I3018 |
8 | Turek, Piotr | Obryte | I1915 | |
9 | Turek, Zofia Trzcińska | Obryte | I2959 |
Małżeństwo
Results 1 do 13 od 13
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mielczarczyk / Mielczarczyk | 1 mar. 1886 | Obryte | F718 |
2 | Mielczarczyk / Mielczarczyk | 10 luty 1896 | Obryte | F1037 |
3 | Mielczarczyk / Mielczarczyk-Mielczarczyk-Oleksa | 11 luty 1877 | Obryte | F714 |
4 | Mielczarczyk / Rogulska- Mielczarczyk | 31 sty. 1910 | Obryte | F1131 |
5 | Pęk / Pęk | 8 luty 1904 | Obryte | F1188 |
6 | Pęk / Pęk | 17 luty 1908 | Obryte | F1186 |
7 | Pęk / Pęk | 16 list. 1908 | Obryte | F1189 |
8 | Pęk / Pęk | 26 czer. 1910 | Obryte | F1187 |
9 | Szerewicz / Szerewicz | 8 mar. 1903 | Obryte | F1176 |
10 | Turek / Turek | 1887 | Obryte | F1635 |
11 | Turek / Turek | 18 luty 1895 | Obryte | F643 |
12 | Turek / Turek | 24 luty 1895 | Obryte | F768 |
13 | Turek / Turek | 22 list. 1909 | Obryte | F694 |