Turek
nasza genealogia
Pomiechowo
Miejscowość : Szerokość: 52.4676726, Długość: 20.7354034
Urodz.
Results 1 do 49 od 49
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Affek, Roch | ok. 1851 | Pomiechowo | I2222 |
2 | Bonas, Marianna Rączka | 1874 | Pomiechowo | I622 |
3 | Błońska-Jezierska-Skarżycka, Franciszka Kiliś | 1841 | Pomiechowo | I1862 |
4 | Fabisiak, Cecylia Rączka | ok. 1878 | Pomiechowo | I1481 |
5 | Karpińska, Apolonia Kiliś | 1865 | Pomiechowo | I536 |
6 | Kiliś, Andrzej | 1804 | Pomiechowo | I362 |
7 | Kiliś, Anna | 1845 | Pomiechowo | I1766 |
8 | Kiliś, Antoni | ok. 1824 | Pomiechowo | I1452 |
9 | Kiliś, Ignacy | ok.1833 | Pomiechowo | I366 |
10 | Kiliś, Jan | 1828 | Pomiechowo | I365 |
11 | Kiliś, Jan | ok. 1853 | Pomiechowo | I1081 |
12 | Kiliś, Józef | 1841 | Pomiechowo | I1765 |
13 | Kiliś, Józef Franciszek | 1839 | Pomiechowo | I368 |
14 | Kiliś, Józefa | 1825 | Pomiechowo | I1126 |
15 | Kiliś, Kacper | ok. 1818 | Pomiechowo | I1454 |
16 | Kiliś, Katarzyna | 1850 | Pomiechowo | I2265 |
17 | Kiliś, Wojciech | 1836 | Pomiechowo | I367 |
18 | Kruszewska, Stanisława Łabęda | 1912 | Pomiechowo | I573 |
19 | Kruszewska, Stanisława Łabęda | 1912 | Pomiechowo | I469 |
20 | Kuzka, Alfred | 1910 | Pomiechowo | I1535 |
21 | Kuzka, Jakub | ok.1848 | Pomiechowo | I422 |
22 | Kuzka, Stanisław | 1865 | Pomiechowo | I1532 |
23 | Oliwa, Małgorzata Kiliś | ok. 1821 | Pomiechowo | I1456 |
24 | Pankowska, Marianna Łabęda | 1901 | Pomiechowo | I472 |
25 | Pietrzak, Marianna Kiliś | 1870 | Pomiechowo | I541 |
26 | Piłkowska, Julianna Przykazka | 1844 | Pomiechowo | I2147 |
27 | Piłkowska-Markowska, Marianna Rączka | abr 1815 | Pomiechowo | I995 |
28 | Piłkowski, Tomasz | 1839 | Pomiechowo | I2144 |
29 | Piłkowski, Wawrzyniec | 1837 | Pomiechowo | I2145 |
30 | Rączka, Aleksander | 1877 | Pomiechowo | I2235 |
31 | Rączka, Dionizy | 1896 | Pomiechowo | I635 |
32 | Rączka, Helena | 1904 | Pomiechowo | I628 |
33 | Rączka, Ignacy | 1908 | Pomiechowo | I629 |
34 | Rączka, Marianna | 1902 | Pomiechowo | I627 |
35 | Rączka, Stanisław | 1899 | Pomiechowo | I634 |
36 | Rączka, Władysław | 1880 | Pomiechowo | I623 |
37 | Śmieszny-Bochenek, Marianna Kiliś | ok. 1806 | Pomiechowo | I1072 |
38 | Stasiewicz, Anna Łabęda | 1896 | Pomiechowo | I468 |
39 | Wosińska, Kazimiera Kuzka | 1900 | Pomiechowo | I1533 |
40 | Zalewski, Józef | ok. 1849 | Pomiechowo | I480 |
41 | Łabęda, Andrzej | ok. 1867 | Pomiechowo | I2204 |
42 | Łabęda, Apolinary | 1907 | Pomiechowo | I471 |
43 | Łabęda, Feliksa | 1914 | Pomiechowo | I470 |
44 | Łabęda, Genowefa | 1904 | Pomiechowo | I2619 |
45 | Łabęda, Jan | 1911 | Pomiechowo | I2206 |
46 | Łabęda, Stanisław | ok. 1865 | Pomiechowo | I467 |
47 | Łabęda, Stanisław | 1906 | Pomiechowo | I2205 |
48 | Łuszczewska, Katarzyna | 20 list. 1815 | Pomiechowo | I2800 |
49 | Łuszczewska, Katarzyna Olik | ok. 1864 | Pomiechowo | I928 |
Chrzest
Results 1 do 2 od 2
Imię i nazwisko | Chrzest | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Turek, Andrzej | 25 gru. 1984 | Pomiechowo | I6 |
2 | Turek, Grzegorz | I4 |
Zgon
Results 1 do 23 od 23
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Calak, Józefa | 1900 | Pomiechowo | I388 |
2 | Jakubiak, Józef | 1955 | Pomiechowo | I990 |
3 | Kiliś, Andrzej | 1863 | Pomiechowo | I362 |
4 | Kiliś, Cecylia Wiśniewska | 1900 | Pomiechowo | I373 |
5 | Kiliś, Elżbieta Błońska | 1890 | Pomiechowo | I1455 |
6 | Kiliś, Ignacy | 1859 | Pomiechowo | I366 |
7 | Kiliś, Joanna Rozalia Wiśniewska | 1879 | Pomiechowo | I538 |
8 | Kiliś, Józef Franciszek | 1904 | Pomiechowo | I368 |
9 | Kiliś, Kacper | 1878 | Pomiechowo | I1454 |
10 | Kiliś, Katarzyna | 1854 | Pomiechowo | I2265 |
11 | Kiliś, Mikołaj | 1831 | Pomiechowo | I359 |
12 | Kruszewska, Stanisława Łabęda | 1956 | Pomiechowo | I469 |
13 | Kuzka, Stanisław | 1944 | Pomiechowo | I1532 |
14 | Motylińska, Marianna Rączka | 1953 | Pomiechowo | I633 |
15 | Motyliński, Tadeusz Leon | 1953 | Pomiechowo | I1741 |
16 | Rączka, Aleksander | 1899 | Pomiechowo | I2235 |
17 | Rączka, Ignacy | 1920 | Pomiechowo | I619 |
18 | Rączka, Katarzyna Piłkowska | 1913 | Pomiechowo | I327 |
19 | Zalewska, Małgorzata | 1892 | Pomiechowo | I1424 |
20 | Zalewski, Józef | 1920 | Pomiechowo | I480 |
21 | Łabęda, Agnieszka Piłkowska | 1915 | Pomiechowo | I2149 |
22 | Łabęda, Stefania Wysocka | 1957 | Pomiechowo | I378 |
23 | Łuszczewski, Franciszek | 1815 | Pomiechowo | I1910 |
Pogrzeb
Results 1 do 50 od 414
Małżeństwo
Results 1 do 50 od 295
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Bochenek | 1859 | Pomiechowo | F1083 |
2 | / Bonas | 1904 | Pomiechowo | F818 |
3 | / Cychowska | 1905 | Pomiechowo | F912 |
4 | / Stolarska | 1912 | Pomiechowo | F747 |
5 | / Łabęda | 1856 | Pomiechowo | F956 |
6 | / Łuszczewska | 1908 | Pomiechowo | F319 |
7 | Banach / Banach | 1904 | Pomiechowo | F950 |
8 | Baniak / Baniak | 1868 | Pomiechowo | F342 |
9 | Bielecki / Bielecka | 1877 | Pomiechowo | F121 |
10 | Bieżuński / Bieżuńska | 19 czer. 1905 | Pomiechowo | F579 |
11 | Bochenek / Bochenek | 1859 | Pomiechowo | F525 |
12 | Bogaj / Bogaj | 1920 | Pomiechowo | F303 |
13 | Bonas / Bonas | 1904 | Pomiechowo | F206 |
14 | Brodowski / Brodowska | 1811 | Pomiechowo | F1105 |
15 | Brych / Brych | 1893 | Pomiechowo | F287 |
16 | Brych / Brych | 1925 | Pomiechowo | F288 |
17 | Brych / Brych-Stolarska | 1900 | Pomiechowo | F276 |
18 | Brzeziński / Brzezińska | 1883 | Pomiechowo | F408 |
19 | Brzozowski / Brzozowska | 1875 | Pomiechowo | F1086 |
20 | Buczyński / Buczyńska | 1893 | Pomiechowo | F1135 |
21 | Burcel / Burcel-Latkowska | 1875 | Pomiechowo | F343 |
22 | Błoński / Błońska | 1810 | Pomiechowo | F1107 |
23 | Błoński / Błońska-Jezierska-Skarżycka | 1864 | Pomiechowo | F1013 |
24 | Cabanowski / Cabanowska | 1895 | Pomiechowo | F657 |
25 | Calak / Calak | 1899 | Pomiechowo | F148 |
26 | Calak / Calak-Zalewska | 1865 | Pomiechowo | F117 |
27 | Ciosek / Ciosek | 1854 | Pomiechowo | F905 |
28 | Ciosek / Siwek- Ciosek | 1830 | Pomiechowo | F761 |
29 | Cychowski / Cychowska | 14 luty 1841 | Pomiechowo | F28 |
30 | Cychowski / Cychowska | 1870 | Pomiechowo | F118 |
31 | Cychowski / Cychowska | 1893 | Pomiechowo | F119 |
32 | Cychowski / Cychowska | 1894 | Pomiechowo | F583 |
33 | Cychowski / Cychowska | 4 luty 1901 | Pomiechowo | F600 |
34 | Cychowski / Cychowska | 1903 | Pomiechowo | F933 |
35 | Cychowski / Cychowska | 1905 | Pomiechowo | F577 |
36 | Cychowski / Cychowska | 20 czer. 1906 | Pomiechowo | F578 |
37 | Cychowski / Cychowska | 1908 | Pomiechowo | F247 |
38 | Cychowski / Cychowska | 1908 | Pomiechowo | F153 |
39 | Cychowski / Cychowska | 1915 | Pomiechowo | F160 |
40 | Cychowski / Cychowska | 1923 | Pomiechowo | F162 |
41 | Cychowski / Cychowska | 1927 | Pomiechowo | F167 |
42 | Cychowski / Cychowska-Tokarska | 1884 | Pomiechowo | F120 |
43 | Cychowski / Siwek - Cychowska | 1902 | Pomiechowo | F125 |
44 | Dąbrowski / Dąbrowska | 1880 | Pomiechowo | F815 |
45 | Dalecki / Dalecka | 1890 | Pomiechowo | F533 |
46 | Danielak / Danielak | 17 kwie. 1842 | Pomiechowo | F1127 |
47 | Drzazgowski / Drzazgowska | 1818 | Pomiechowo | F544 |
48 | Dylewski / Dylewska | 30 sty. 1893 | Pomiechowo | F135 |
49 | Dyrlacz / Dyrlacz | 1810 | Pomiechowo | F1043 |
50 | Dyrlacz / Dyrlacz | ok. 1813 | Pomiechowo | F1061 |