Turek
nasza genealogia
Stoczek
Urodz.
Results 1 do 50 od 76
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 luty 1852 | Stoczek | I4088 | |
| 2 | 1890 | Stoczek | I4784 | |
| 3 | 20 maj 1821 | Stoczek | I3363 | |
| 4 | ok. 1816 | Stoczek | I1860 | |
| 5 | 23 sty. 1877 | Stoczek | I4326 | |
| 6 | 28 list. 1875 | Stoczek | I4315 | |
| 7 | ok. 1870 | Stoczek | I4551 | |
| 8 | 28 kwie. 1909 | Stoczek | I6238 | |
| 9 | 1892 | Stoczek | I4774 | |
| 10 | ok. 1890 | Stoczek | I8026 | |
| 11 | ok. 1845 | Stoczek | I4194 | |
| 12 | 1820 | Stoczek | I5767 | |
| 13 | 30 maj 1874 | Stoczek | I4304 | |
| 14 | 20 czer. 1849 | Stoczek | I4065 | |
| 15 | 8 list. 1845 | Stoczek | I4046 | |
| 16 | 18 mar. 1864 | Stoczek | I4196 | |
| 17 | 29 list. 1858 | Stoczek | I4150 | |
| 18 | 23 czer. 1844 | Stoczek | I4043 | |
| 19 | 24 mar. 1847 | Stoczek | I4056 | |
| 20 | 1821 | Stoczek | I4041 | |
| 21 | 4 maj 1861 | Stoczek | I4178 | |
| 22 | 10 sier. 1902 | Stoczek | I7061 | |
| 23 | 25 mar. 1906 | Stoczek | I7062 | |
| 24 | 4 mar. 1909 | Stoczek | I7063 | |
| 25 | 1892 | Stoczek | I8122 | |
| 26 | ok. 1820 | Stoczek | I4773 | |
| 27 | 28 sier. 1888 | Stoczek | I3991 | |
| 28 | 12 sier. 1892 | Stoczek | I3989 | |
| 29 | 19 luty 1903 | Stoczek | I4799 | |
| 30 | 19 lip. 1900 | Stoczek | I4739 | |
| 31 | 30 mar. 1894 | Stoczek | I4690 | |
| 32 | 13 lip. 1895 | Stoczek | I3990 | |
| 33 | 8 lip. 1892 | Stoczek | I4677 | |
| 34 | 14 luty 1897 | Stoczek | I4716 | |
| 35 | 29 kwie. 1890 | Stoczek | I2888 | |
| 36 | 4 wrz. 1838 | Stoczek | I4120 | |
| 37 | 17 paź. 1826 | Stoczek | I4119 | |
| 38 | ok. 1778 | Stoczek | I1854 | |
| 39 | 13 mar. 1825 | Stoczek | I4121 | |
| 40 | 24 luty 1829 | Stoczek | I4122 | |
| 41 | 23 list. 1823 | Stoczek | I3367 | |
| 42 | 27 sier. 1818 | Stoczek | I3362 | |
| 43 | 15 czer. 1835 | Stoczek | I4123 | |
| 44 | 16 wrz. 1816 | Stoczek | I3361 | |
| 45 | 4 sier. 1833 | Stoczek | I4124 | |
| 46 | 17 wrz. 1831 | Stoczek | I4125 | |
| 47 | 24 wrz. 1902 | Stoczek | I4909 | |
| 48 | 29 mar. 1875 | Stoczek | I4313 | |
| 49 | 17 lip. 1870 | Stoczek | I4241 | |
| 50 | 1 maj 1879 | Stoczek | I4337 | |
Chrzest
Results 1 do 50 od 74
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 kwie. 1899 | Stoczek | I4725 | |
| 2 | 11 list. 1906 | Stoczek | I4839 | |
| 3 | 8 mar. 1908 | Stoczek | I4849 | |
| 4 | 5 lip. 1896 | Stoczek | I4709 | |
| 5 | 20 gru. 1903 | Stoczek | I4803 | |
| 6 | 16 mar. 1896 | Stoczek | I4708 | |
| 7 | 26 sty. 1898 | Stoczek | I4718 | |
| 8 | 19 wrz. 1898 | Stoczek | I4722 | |
| 9 | 25 kwie. 1902 | Stoczek | I4795 | |
| 10 | 20 kwie. 1908 | Stoczek | I4850 | |
| 11 | 26 sty. 1910 | Stoczek | I4858 | |
| 12 | 15 sty. 1900 | Stoczek | I4737 | |
| 13 | 27 sier. 1905 | Stoczek | I4810 | |
| 14 | 17 czer. 1906 | Stoczek | I4827 | |
| 15 | 20 maj 1908 | Stoczek | I4851 | |
| 16 | 14 lip. 1896 | Stoczek | I4710 | |
| 17 | 26 wrz. 1896 | Stoczek | I4712 | |
| 18 | 17 wrz. 1898 | Stoczek | I4721 | |
| 19 | 22 wrz. 1899 | Stoczek | I4727 | |
| 20 | 12 lip. 1908 | Stoczek | I4852 | |
| 21 | 22 mar. 1827 | Stoczek | I3788 | |
| 22 | 19 kwie. 1897 | Stoczek | I4277 | |
| 23 | 8 gru. 1907 | Stoczek | I4845 | |
| 24 | 17 sty. 1900 | Stoczek | I4738 | |
| 25 | 20 luty 1895 | Stoczek | I4702 | |
| 26 | 24 luty 1895 | Stoczek | I4703 | |
| 27 | 28 sty. 1898 | Stoczek | I4719 | |
| 28 | 16 gru. 1894 | Stoczek | I4696 | |
| 29 | 18 lip. 1899 | Stoczek | I4726 | |
| 30 | 14 czer. 1904 | Stoczek | I4805 | |
| 31 | 3 list. 1885 | Stoczek | I4744 | |
| 32 | 10 paź. 1885 | Stoczek | I4745 | |
| 33 | 21 maj 1905 | Stoczek | I4809 | |
| 34 | 14 wrz. 1902 | Stoczek | I178 | |
| 35 | Stoczek | I4915 | ||
| 36 | 24 czer. 1893 | Stoczek | I4753 | |
| 37 | 31 maj 1903 | Stoczek | I4802 | |
| 38 | 26 lip. 1896 | Stoczek | I4711 | |
| 39 | 30 czer. 1904 | Stoczek | I4806 | |
| 40 | Stoczek | I4910 | ||
| 41 | 27 paź. 1895 | Stoczek | I1172 | |
| 42 | 24 sty. 1897 | Stoczek | I4715 | |
| 43 | 20 paź. 1900 | Stoczek | I4740 | |
| 44 | 18 paź. 1898 | Stoczek | I4723 | |
| 45 | 28 wrz. 1894 | Stoczek | I4693 | |
| 46 | 22 luty 1903 | Stoczek | I4799 | |
| 47 | 22 lip. 1900 | Stoczek | I4739 | |
| 48 | 14 lip. 1895 | Stoczek | I3990 | |
| 49 | 15 luty 1897 | Stoczek | I4716 | |
| 50 | 5 kwie. 1903 | Stoczek | I4800 | |
Zgon
Results 1 do 40 od 40
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1878 | Stoczek | I4326 | |
| 2 | 6 luty 1876 | Stoczek | I4315 | |
| 3 | 6 gru. 1869 | Stoczek | I4045 | |
| 4 | 31 paź. 1892 | Stoczek | I4551 | |
| 5 | 1892 | Stoczek | I4774 | |
| 6 | 9 wrz. 1874 | Stoczek | I4304 | |
| 7 | 28 maj 1846 | Stoczek | I4046 | |
| 8 | 12 list. 1860 | Stoczek | I4150 | |
| 9 | 7 lip. 1844 | Stoczek | I4043 | |
| 10 | 27 maj 1859 | Stoczek | I4145 | |
| 11 | 20 lip. 1848 | Stoczek | I4056 | |
| 12 | 10 luty 2023 | Stoczek | I2389 | |
| 13 | 2 wrz. 2023 | Stoczek | I2388 | |
| 14 | 1891 | Stoczek | I4773 | |
| 15 | 13 wrz. 1888 | Stoczek | I3991 | |
| 16 | 18 paź. 1892 | Stoczek | I3989 | |
| 17 | 30 sier. 1896 | Stoczek | I3990 | |
| 18 | 9 wrz. 1906 | Stoczek | I78 | |
| 19 | 10 maj 1890 | Stoczek | I2888 | |
| 20 | 14 sty. 1904 | Stoczek | I5678 | |
| 21 | 1897 | Stoczek | I5691 | |
| 22 | 8 kwie. 1829 | Stoczek | I1854 | |
| 23 | 4 gru. 1826 | Stoczek | I4121 | |
| 24 | 25 maj 1832 | Stoczek | I3367 | |
| 25 | 10 maj 1823 | Stoczek | I3362 | |
| 26 | 13 kwie. 1836 | Stoczek | I4123 | |
| 27 | 13 paź. 1816 | Stoczek | I3361 | |
| 28 | 1 lip. 1834 | Stoczek | I4124 | |
| 29 | 1851 | Stoczek | I4114 | |
| 30 | 25 list. 1838 | Stoczek | I4116 | |
| 31 | 23 lip. 1902 | Stoczek | I4308 | |
| 32 | 28 kwie. 1952 | Stoczek | I8061 | |
| 33 | 28 sier. 1875 | Stoczek | I4313 | |
| 34 | 28 kwie. 1905 | Stoczek | I4800 | |
| 35 | 10 czer. 1892 | Stoczek | I4188 | |
| 36 | 18 paź. 1902 | Stoczek | I4717 | |
| 37 | 22 mar. 1888 | Stoczek | I4187 | |
| 38 | 25 list. 1904 | Stoczek | I4190 | |
| 39 | 31 sier. 1951 | Stoczek | I5205 | |
| 40 | 1826 | Stoczek | I3415 | |
Pogrzeb
Results 1 do 50 od 138
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoczek | I3760 | ||
| 2 | Stoczek | I3764 | ||
| 3 | Stoczek | I4871 | ||
| 4 | Stoczek | I2272 | ||
| 5 | Stoczek | I3230 | ||
| 6 | 22 czer. 1895 | Stoczek | I3894 | |
| 7 | Stoczek | I4649 | ||
| 8 | Stoczek | I5034 | ||
| 9 | Stoczek | I4418 | ||
| 10 | Stoczek | I4672 | ||
| 11 | Stoczek | I1775 | ||
| 12 | 28 maj 1896 | Stoczek | I4338 | |
| 13 | Stoczek | I1783 | ||
| 14 | Stoczek | I3384 | ||
| 15 | Stoczek | I4542 | ||
| 16 | Stoczek | I4858 | ||
| 17 | 24 lip. 1907 | Stoczek | I1943 | |
| 18 | Stoczek | I4028 | ||
| 19 | 17 kwie. 1900 | Stoczek | I3790 | |
| 20 | 24 paź. 1900 | Stoczek | I4737 | |
| 21 | 20 luty 1907 | Stoczek | I4827 | |
| 22 | 6 mar. 1907 | Stoczek | I4810 | |
| 23 | 8 paź. 1909 | Stoczek | I4851 | |
| 24 | Stoczek | I4084 | ||
| 25 | Stoczek | I4431 | ||
| 26 | 24 sier. 1898 | Stoczek | I4712 | |
| 27 | 16 czer. 1901 | Stoczek | I1944 | |
| 28 | Stoczek | I1768 | ||
| 29 | Stoczek | I3418 | ||
| 30 | 23 kwie. 1901 | Stoczek | I3078 | |
| 31 | Stoczek | I1655 | ||
| 32 | Stoczek | I3765 | ||
| 33 | Stoczek | I1946 | ||
| 34 | 1 list. 1892 | Stoczek | I4551 | |
| 35 | 19 czer. 1899 | Stoczek | I4721 | |
| 36 | 7 kwie. 1909 | Stoczek | I3770 | |
| 37 | 17 czer. 1900 | Stoczek | I4727 | |
| 38 | Stoczek | I4487 | ||
| 39 | 22 czer. 1897 | Stoczek | I3788 | |
| 40 | Stoczek | I4278 | ||
| 41 | 18 kwie. 1901 | Stoczek | I4738 | |
| 42 | 20 mar. 1895 | Stoczek | I4702 | |
| 43 | 13 paź. 1899 | Stoczek | I4719 | |
| 44 | 14 lip. 1900 | Stoczek | I4703 | |
| 45 | Stoczek | I1855 | ||
| 46 | Stoczek | I4648 | ||
| 47 | 16 list. 1894 | Stoczek | I4135 | |
| 48 | Stoczek | I4237 | ||
| 49 | Stoczek | I4118 | ||
| 50 | Stoczek | I4137 | ||
Małżeństwo
Results 1 do 50 od 132
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bąk / Bąk | 1883 | Stoczek | F2478 |
| 2 | Baliczek / Baliczek | 26 luty 1911 | Stoczek | F2181 |
| 3 | Bartnik / Bartnik | 24 paź. 1934 | Stoczek | F2191 |
| 4 | Bonczek / Bonczek | 10 list. 1873 | Stoczek | F1504 |
| 5 | Bonczek / Bonczek | 24 list. 1874 | Stoczek | F1936 |
| 6 | Bork / Bork | 30 sty. 1906 | Stoczek | F1631 |
| 7 | Borowy / Borowa | 1898 | Stoczek | F2167 |
| 8 | Chomentowski / Chomentowska | 30 sty. 1899 | Stoczek | F2538 |
| 9 | Chrupek / Chrupek | 8 luty 1904 | Stoczek | F1645 |
| 10 | Chudzik / Chudzik | 18 czer. 1900 | Stoczek | F1612 |
| 11 | Cymer / Cymer | 29 mar. 1937 | Stoczek | F1885 |
| 12 | Czarnogórski / Czarnogórska | 14 luty 1881 | Stoczek | F1518 |
| 13 | Czarnogórski / Czarnogórska | 19 wrz. 1892 | Stoczek | F1591 |
| 14 | Dryzga / Dryzga | 4 lip. 1848 | Stoczek | F1471 |
| 15 | Dzieciątko / Dzieciątko | 2 luty 1830 | Stoczek | F1249 |
| 16 | Dzieciątko / Dzieciątko | 21 list. 1830 | Stoczek | F1248 |
| 17 | Dzieciątko / Dzieciątko | 15 luty 1835 | Stoczek | F676 |
| 18 | Dzieciątko / Dzieciątko | 20 czer. 1849 | Stoczek | F1389 |
| 19 | Dzieciątko / Dzieciątko | 26 sty. 1874 | Stoczek | F710 |
| 20 | Dzieciątko / Dzieciątko | 8 luty 1875 | Stoczek | F1510 |
| 21 | Dzieciątko / Dzieciatko | 13 luty 1882 | Stoczek | F1533 |
| 22 | Dzieciątko / Dzieciatko | 20 wrz. 1886 | Stoczek | F1547 |
| 23 | Dzieciątko / Dzieciątko | 16 luty 1890 | Stoczek | F1436 |
| 24 | Dzieciątko / Dzieciątko | 17 list. 1890 | Stoczek | F1381 |
| 25 | Dzieciątko / Dzieciatko | 23 sty. 1891 | Stoczek | F1573 |
| 26 | Dzieciątko / Dzieciątko | 15 luty 1897 | Stoczek | F1606 |
| 27 | Dzieciątko / Dzieciątko | 11 luty 1907 | Stoczek | F1640 |
| 28 | Dzieciątko / Dzieciątko-Grochowska | 22 sty. 1883 | Stoczek | F1534 |
| 29 | Dzieciątko / Dzieciątko-Pietrak | 3 luty 1845 | Stoczek | F1256 |
| 30 | Fronckowicz / Fronckiewicz | 4 luty 1908 | Stoczek | F2539 |
| 31 | Gastoł / Gastoł | 1830 | Stoczek | F1481 |
| 32 | Gastoł / Gastoł | 18 sty. 1864 | Stoczek | F1491 |
| 33 | Gastoł / Gastoł | 29 sty. 1907 | Stoczek | F1638 |
| 34 | Gałązka / Gałązka | 22 paź. 1901 | Stoczek | F2068 |
| 35 | Gerej / Gerej | 6 lip. 1877 | Stoczek | F1514 |
| 36 | Gerej / Gerej | 18 luty 1895 | Stoczek | F1603 |
| 37 | Goral / Goral | 29 lip. 1832 | Stoczek | F1254 |
| 38 | Gromek / Gromek | 7 luty 1848 | Stoczek | F1470 |
| 39 | Gromek / Gromek | 4 sty. 1859 | Stoczek | F1380 |
| 40 | Gromek / Gromek | 10 lip. 1901 | Stoczek | F1624 |
| 41 | Grudzionc / Grudzionc | 8 czer. 1885 | Stoczek | F1622 |
| 42 | Jabłoński / Jabłońska | 17 luty 1897 | Stoczek | F1614 |
| 43 | Jakubczyk / Jakubczyk | 20 luty 1843 | Stoczek | F1464 |
| 44 | Jakubik / Jakubik | 16 sty. 1906 | Stoczek | F1630 |
| 45 | Jędrzejczuk / Jędrzejczuk | 5 sier. 1844 | Stoczek | F1465 |
| 46 | Jędrzejczyk / Jędrzejczyk | 21 list. 1881 | Stoczek | F1520 |
| 47 | Kaczmarczyk / Kaczmarczyk | 12 wrz. 1880 | Stoczek | F1517 |
| 48 | Kocon / Kocon | 29 sty. 1907 | Stoczek | F2237 |
| 49 | Korzeniewski / Korzeniewska | 22 luty 1886 | Stoczek | F1546 |
| 50 | Kowalczyk / Kowalczyk | 28 luty 1859 | Stoczek | F1486 |

