Turek
nasza genealogia
Tchórzowa
Urodz.
Results 1 do 50 od 366
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamczyk, Aleksandra Gontarz | 9 maj 1893 | Tchórzowa | I7157 |
2 | Adamczyk, Franciszka Supeł | ok. 1804 | Tchórzowa | I3498 |
3 | Bąk, Aleksander | 26 list. 1886 | Tchórzowa | I7825 |
4 | Bąk, Elżbieta Bardadyn | 11 list. 1857 | Tchórzowa | I5868 |
5 | Bąk, Józef | 10 mar. 1889 | Tchórzowa | I7826 |
6 | Bąk, Stanisław | 18 maj 1885 | Tchórzowa | I7824 |
7 | Bardadyn, Aleksander | 17 list. 1884 | Tchórzowa | I7793 |
8 | Bardadyn, Aleksandra | 19 gru. 1893 | Tchórzowa | I7816 |
9 | Bardadyn, Anna | 1813 | Tchórzowa | I4966 |
10 | Bardadyn, Antoni | 24 maj 1817 | Tchórzowa | I1899 |
11 | Bardadyn, Antoni | 8 sty. 1827 | Tchórzowa | I1085 |
12 | Bardadyn, Antoni | 18 list. 1838 | Tchórzowa | I5382 |
13 | Bardadyn, Antoni | 9 luty 1858 | Tchórzowa | I5909 |
14 | Bardadyn, Antoni | 10 gru. 1866 | Tchórzowa | I6866 |
15 | Bardadyn, Emilia | 2 luty 1876 | Tchórzowa | I6086 |
16 | Bardadyn, Franciszek | 1830 | Tchórzowa | I7638 |
17 | Bardadyn, Franciszek | 26 mar. 1832 | Tchórzowa | I5280 |
18 | Bardadyn, Franciszek | 23 luty 1835 | Tchórzowa | I1620 |
19 | Bardadyn, Franciszek | 18 maj 1845 | Tchórzowa | I5457 |
20 | Bardadyn, Franciszek | 13 sty. 1847 | Tchórzowa | I5476 |
21 | Bardadyn, Franciszka | 1780 | Tchórzowa | I3338 |
22 | Bardadyn, Grzegorz | 17 mar. 1788 | Tchórzowa | I445 |
23 | Bardadyn, Grzegorz | 3 luty 1820 | Tchórzowa | I4621 |
24 | Bardadyn, Ignacy | 1 sier. 1821 | Tchórzowa | I1092 |
25 | Bardadyn, Jan | 18 maj 1817 | Tchórzowa | I1091 |
26 | Bardadyn, Jan | 23 wrz. 1830 | Tchórzowa | I5273 |
27 | Bardadyn, Jan | 8 maj 1834 | Tchórzowa | I5296 |
28 | Bardadyn, Jan | 23 list. 1843 | Tchórzowa | I5441 |
29 | Bardadyn, Jan | 16 paź. 1850 | Tchórzowa | I5503 |
30 | Bardadyn, Jan | 27 gru. 1850 | Tchórzowa | I5504 |
31 | Bardadyn, Jan Kanty | 26 paź. 1812 | Tchórzowa | I4549 |
32 | Bardadyn, Jan Karol | 28 sty. 1816 | Tchórzowa | I3343 |
33 | Bardadyn, Joanna | 1789 | Tchórzowa | I3340 |
34 | Bardadyn, Józef | 1822 | Tchórzowa | I4972 |
35 | Bardadyn, Józef | 6 gru. 1842 | Tchórzowa | I5422 |
36 | Bardadyn, Józef | 17 mar. 1846 | Tchórzowa | I5466 |
37 | Bardadyn, Józef | 13 sty. 1847 | Tchórzowa | I5475 |
38 | Bardadyn, Józef | 30 mar. 1855 | Tchórzowa | I5855 |
39 | Bardadyn, Józefa | 18 mar. 1814 | Tchórzowa | I3344 |
40 | Bardadyn, Józefa | 11 lip. 1825 | Tchórzowa | I3345 |
41 | Bardadyn, Józefa | 14 sty. 1854 | Tchórzowa | I5758 |
42 | Bardadyn, Józefa | 22 paź. 1863 | Tchórzowa | I5978 |
43 | Bardadyn, Józefa | 1887 | Tchórzowa | I7794 |
44 | Bardadyn, Karolina | 30 paź. 1833 | Tchórzowa | I5291 |
45 | Bardadyn, Katarzyna | 8 sier. 1829 | Tchórzowa | I5269 |
46 | Bardadyn, Katarzyna | 30 czer. 1835 | Tchórzowa | I5306 |
47 | Bardadyn, Katarzyna | 19 list. 1848 | Tchórzowa | I4964 |
48 | Bardadyn, Katarzyna | 20 list. 1853 | Tchórzowa | I5766 |
49 | Bardadyn, Katarzyna | 16 maj 1864 | Tchórzowa | I5984 |
50 | Bardadyn, Katarzyna | 10 list. 1864 | Tchórzowa | I5990 |
Zgon
Results 1 do 50 od 168
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamczyk, Franciszka Supeł | 16 wrz. 1825 | Tchórzowa | I3498 |
2 | Bardadyn, Aleksandra | 14 luty 1969 | Tchórzowa | I7816 |
3 | Bardadyn, Antoni | 1805 | Tchórzowa | I1629 |
4 | Bardadyn, Antoni | 9 luty 1829 | Tchórzowa | I1085 |
5 | Bardadyn, Antoni | 5 paź. 1839 | Tchórzowa | I5382 |
6 | Bardadyn, Antoni | 7 mar. 1862 | Tchórzowa | I5909 |
7 | Bardadyn, Antoni | 11 maj 1883 | Tchórzowa | I1899 |
8 | Bardadyn, Emilia | 6 wrz. 1886 | Tchórzowa | I6086 |
9 | Bardadyn, Ewa Derbisz | 4 czer. 1811 | Tchórzowa | I1632 |
10 | Bardadyn, Ewa Tarapata | 20 lip. 1843 | Tchórzowa | I1630 |
11 | Bardadyn, Franciszka | 9 wrz. 1812 | Tchórzowa | I3338 |
12 | Bardadyn, Franciszka Zygmunt | 29 lip. 1813 | Tchórzowa | I1634 |
13 | Bardadyn, Grzegorz | 3 sty. 1879 | Tchórzowa | I4621 |
14 | Bardadyn, Jan | 7 gru. 1844 | Tchórzowa | I5441 |
15 | Bardadyn, Jan | 21 sty. 1891 | Tchórzowa | I5296 |
16 | Bardadyn, Jan Kanty | 1 gru. 1812 | Tchórzowa | I4549 |
17 | Bardadyn, Józef | 5 luty 1845 | Tchórzowa | I5422 |
18 | Bardadyn, Józef | 16 list. 1847 | Tchórzowa | I5475 |
19 | Bardadyn, Józefa | 2 kwie. 1826 | Tchórzowa | I3345 |
20 | Bardadyn, Karolina | 25 mar. 1836 | Tchórzowa | I5291 |
21 | Bardadyn, Katarzyna Matusik | 1796 | Tchórzowa | I442 |
22 | Bardadyn, Katarzyna | 12 mar. 1836 | Tchórzowa | I5306 |
23 | Bardadyn, Katarzyna | 18 gru. 1848 | Tchórzowa | I5269 |
24 | Bardadyn, Katarzyna | 25 sier. 1854 | Tchórzowa | I5766 |
25 | Bardadyn, Katarzyna Chojnacka | 25 list. 1862 | Tchórzowa | I1635 |
26 | Bardadyn, Katarzyna | 8 maj 1882 | Tchórzowa | I5990 |
27 | Bardadyn, Kazimierz | 7 gru. 1795 | Tchórzowa | I245 |
28 | Bardadyn, Kazimierz | 1 sier. 1825 | Tchórzowa | I3348 |
29 | Bardadyn, Kazimierz | 2 kwie. 1834 | Tchórzowa | I5281 |
30 | Bardadyn, Kazimierz | 8 czer. 1863 | Tchórzowa | I1087 |
31 | Bardadyn, Maciej | 17 list. 1810 | Tchórzowa | I4544 |
32 | Bardadyn, Maciej | 30 gru. 1848 | Tchórzowa | I5488 |
33 | Bardadyn, Magdalena Kuta | 9 gru. 1883 | Tchórzowa | I5407 |
34 | Bardadyn, Marcjanna | 15 sier. 1843 | Tchórzowa | I5423 |
35 | Bardadyn, Marcjanna | 24 list. 1848 | Tchórzowa | I5498 |
36 | Bardadyn, Marianna | 18 wrz. 1812 | Tchórzowa | I4547 |
37 | Bardadyn, Marianna Marek | przed 1816 | Tchórzowa | I3349 |
38 | Bardadyn, Marianna | 9 list. 1840 | Tchórzowa | I5565 |
39 | Bardadyn, Marianna Lesik | 1885 | Tchórzowa | I1084 |
40 | Bardadyn, Mateusz | 12 lip. 1837 | Tchórzowa | I1631 |
41 | Bardadyn, Paweł | 25 mar. 1828 | Tchórzowa | I1626 |
42 | Bardadyn, Paweł | 28 mar. 1838 | Tchórzowa | I5317 |
43 | Bardadyn, Petronela Libuda | 7 sty. 1822 | Tchórzowa | I103 |
44 | Bardadyn, Piotr | 29 list. 1859 | Tchórzowa | I1083 |
45 | Bardadyn, Stanisław | 6 paź. 1839 | Tchórzowa | I5378 |
46 | Bardadyn, Stanisław | 13 kwie. 1841 | Tchórzowa | I5398 |
47 | Bardadyn, Stanisław | 13 list. 1846 | Tchórzowa | I5455 |
48 | Bardadyn, Stanisław | 8 sier. 1861 | Tchórzowa | I5932 |
49 | Bardadyn, Stanisław | 3 luty 1908 | Tchórzowa | I5445 |
50 | Bardadyn, Sylwester | 24 list. 1844 | Tchórzowa | I5401 |
Małżeństwo
Results 1 do 1 od 1
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Supeł / Supeł | 15 luty 1824 | Tchórzowa | F21 |