Turek
nasza genealogia
Turna
Szerokość: 50.5872850, Długość: 15.1568091
Urodz.
Results 1 do 14 od 14
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gołębiewska, Ewa Marianna | 7 sty. 1843 | Turna | I7920 |
2 | Kania, Jan | ok. 1864 | Turna | I5050 |
3 | Knap, Adam | 12 list. 1882 | Turna | I8572 |
4 | Knap, Aleksander | 22 mar. 1875 | Turna | I8574 |
5 | Knap, Franciszka | 10 paź. 1885 | Turna | I8598 |
6 | Knap, Jan | 5 wrz. 1879 | Turna | I8575 |
7 | Knap, Józef | 12 list. 1882 | Turna | I8576 |
8 | Knap, Julian | 1863 | Turna | I8573 |
9 | Knap, Marianna | 23 gru. 1876 | Turna | I7205 |
10 | Knap, Małgorzata Sakowska | ok. 1819 | Turna | I3024 |
11 | Ostrowska, Aleksandra | 28 lip. 1893 | Turna | I8776 |
12 | Strąk, Dominik | 1879 | Turna | I7594 |
13 | Ufnal, Hilary | ok. 1860 | Turna | I5043 |
14 | Wikieł, Władysław | ok. 1892 | Turna | I8782 |
Zgon
Results 1 do 3 od 3
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dzieciątko, Marianna | 31 paź. 1967 | Turna | I4492 |
2 | Knap, Marianna | 27 sier. 1884 | Turna | I7205 |
3 | Wikieł, Władysław | 21 czer. 1893 | Turna | I8782 |