Turek
nasza genealogia
Ugoszcz
Urodz.
Results 1 do 50 od 163
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sty. 1882 | Ugoszcz | I6481 | |
| 2 | 1905 | Ugoszcz | I7928 | |
| 3 | 14 mar. 1903 | Ugoszcz | I7927 | |
| 4 | 1907 | Ugoszcz | I7929 | |
| 5 | 29 kwie. 1870 | Ugoszcz | I7926 | |
| 6 | ok. 1801 | Ugoszcz | I1615 | |
| 7 | 23 sier. 1904 | Ugoszcz | I6374 | |
| 8 | ok. 1882 | Ugoszcz | I6293 | |
| 9 | 7 kwie. 1877 | Ugoszcz | I7434 | |
| 10 | 1852 | Ugoszcz | I6245 | |
| 11 | ok. 1848 | Ugoszcz | I4291 | |
| 12 | 14 list. 1826 | Ugoszcz | I8164 | |
| 13 | 9 luty 1890 | Ugoszcz | I7160 | |
| 14 | 1910 | Ugoszcz | I7873 | |
| 15 | 25 sty. 1881 | Ugoszcz | I7914 | |
| 16 | 1911 | Ugoszcz | I7868 | |
| 17 | 23 list. 1872 | Ugoszcz | I7855 | |
| 18 | 29 lip. 1880 | Ugoszcz | I7865 | |
| 19 | 8 kwie. 1865 | Ugoszcz | I7869 | |
| 20 | 11 maj 1844 | Ugoszcz | I5770 | |
| 21 | 23 czer. 1853 | Ugoszcz | I6099 | |
| 22 | 28 paź. 1863 | Ugoszcz | I7859 | |
| 23 | 9 gru. 1868 | Ugoszcz | I7894 | |
| 24 | 1904 | Ugoszcz | I7866 | |
| 25 | 21 wrz. 1819 | Ugoszcz | I3356 | |
| 26 | 15 czer. 1875 | Ugoszcz | I7856 | |
| 27 | 14 gru. 1813 | Ugoszcz | I3354 | |
| 28 | 5 luty 1848 | Ugoszcz | I5768 | |
| 29 | 26 luty 1865 | Ugoszcz | I7853 | |
| 30 | 21 lip. 1857 | Ugoszcz | I7852 | |
| 31 | 1 lip. 1816 | Ugoszcz | I3355 | |
| 32 | 1 gru. 1853 | Ugoszcz | I7851 | |
| 33 | 19 list. 1882 | Ugoszcz | I7672 | |
| 34 | 24 sty. 1905 | Ugoszcz | I7896 | |
| 35 | 29 sier. 1857 | Ugoszcz | I7939 | |
| 36 | ok. 1809 | Ugoszcz | I5433 | |
| 37 | 2 mar. 1868 | Ugoszcz | I7854 | |
| 38 | 9 gru. 1902 | Ugoszcz | I7895 | |
| 39 | 1908 | Ugoszcz | I7867 | |
| 40 | 1894 | Ugoszcz | I7862 | |
| 41 | 28 wrz. 1886 | Ugoszcz | I7860 | |
| 42 | 1 lip. 1832 | Ugoszcz | I7849 | |
| 43 | 1910 | Ugoszcz | I7898 | |
| 44 | ok. 1805 | Ugoszcz | I5462 | |
| 45 | 28 mar. 1842 | Ugoszcz | I5771 | |
| 46 | 12 mar. 1892 | Ugoszcz | I7861 | |
| 47 | 26 paź. 1862 | Ugoszcz | I7940 | |
| 48 | 1908 | Ugoszcz | I7897 | |
| 49 | 21 paź. 1873 | Ugoszcz | I7232 | |
| 50 | 1887 | Ugoszcz | I6912 | |
Zgon
Results 1 do 48 od 48
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 luty 1910 | Ugoszcz | I6481 | |
| 2 | 24 sty. 1980 | Ugoszcz | I7927 | |
| 3 | 25 luty 1894 | Ugoszcz | I4972 | |
| 4 | 2 luty 1885 | Ugoszcz | I3420 | |
| 5 | 18 gru. 1981 | Ugoszcz | I6342 | |
| 6 | 16 lip. 1892 | Ugoszcz | I7855 | |
| 7 | 1909 | Ugoszcz | I5767 | |
| 8 | 1903 | Ugoszcz | I7859 | |
| 9 | 6 luty 1855 | Ugoszcz | I5309 | |
| 10 | 30 list. 1821 | Ugoszcz | I3356 | |
| 11 | 21 maj 1854 | Ugoszcz | I446 | |
| 12 | 8 kwie. 1884 | Ugoszcz | I5463 | |
| 13 | 14 mar. 1882 | Ugoszcz | I5768 | |
| 14 | 4 list. 1878 | Ugoszcz | I3355 | |
| 15 | 21 maj 1991 | Ugoszcz | I7896 | |
| 16 | 21 luty 1846 | Ugoszcz | I5433 | |
| 17 | 26 lip. 1823 | Ugoszcz | I3352 | |
| 18 | 24 lip. 1845 | Ugoszcz | I5462 | |
| 19 | 1904 | Ugoszcz | I5397 | |
| 20 | 18 wrz. 1888 | Ugoszcz | I8215 | |
| 21 | 1898 | Ugoszcz | I8213 | |
| 22 | 26 czer. 1967 | Ugoszcz | I7777 | |
| 23 | 16 sty. 1966 | Ugoszcz | I7934 | |
| 24 | 16 wrz. 1909 | Ugoszcz | I5769 | |
| 25 | 7 wrz. 1909 | Ugoszcz | I6477 | |
| 26 | 14 sty. 1883 | Ugoszcz | I6308 | |
| 27 | 12 luty 1911 | Ugoszcz | I5492 | |
| 28 | 14 maj 1989 | Ugoszcz | I7770 | |
| 29 | 6 sier. 1962 | Ugoszcz | I7774 | |
| 30 | 12 list. 1853 | Ugoszcz | I7229 | |
| 31 | 26 sty. 1985 | Ugoszcz | I7782 | |
| 32 | 2 sty. 1993 | Ugoszcz | I7962 | |
| 33 | 17 luty 1966 | Ugoszcz | I6312 | |
| 34 | 29 sty. 1966 | Ugoszcz | I7950 | |
| 35 | 1896 | Ugoszcz | I7947 | |
| 36 | 25 mar. 1910 | Ugoszcz | I6311 | |
| 37 | 4 list. 1909 | Ugoszcz | I6478 | |
| 38 | 1 list. 1839 | Ugoszcz | I5381 | |
| 39 | 26 sty. 1853 | Ugoszcz | I5574 | |
| 40 | 6 kwie. 1873 | Ugoszcz | I6479 | |
| 41 | 13 luty 1853 | Ugoszcz | I3353 | |
| 42 | 11 maj 1830 | Ugoszcz | I5285 | |
| 43 | 7 mar. 1844 | Ugoszcz | I5436 | |
| 44 | 19 luty 1832 | Ugoszcz | I4636 | |
| 45 | 8 czer. 1845 | Ugoszcz | I5450 | |
| 46 | 19 luty 1873 | Ugoszcz | I5409 | |
| 47 | 2 czer. 1893 | Ugoszcz | I4181 | |
| 48 | 17 sier. 1893 | Ugoszcz | I4184 | |
Małżeństwo
Results 1 do 5 od 5
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartnik / Bartnik | 8 luty 1928 | Ugoszcz | F2284 |
| 2 | Bartnik / Bartnik | 8 luty 1928 | Ugoszcz | F2483 |
| 3 | Klimek / Klimek | 6 luty 1928 | Ugoszcz | F2209 |
| 4 | Pietrak / Pietrak | 8 luty 1929 | Ugoszcz | F1983 |
| 5 | Salach / Salach | 16 luty 1927 | Ugoszcz | F2412 |

