Turek
nasza genealogia
Ugoszcz
Urodz.
Results 1 do 50 od 163
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bączek, Balbina Kamińska | 15 sty. 1882 | Ugoszcz | I6481 |
2 | Bąk, Józef | 1905 | Ugoszcz | I7928 |
3 | Bąk, Konstanty | 14 mar. 1903 | Ugoszcz | I7927 |
4 | Bąk, Regina | 1907 | Ugoszcz | I7929 |
5 | Bąk, Stanisław | 29 kwie. 1870 | Ugoszcz | I7926 |
6 | Bardadyn-Rostek, Marianna Kołodziejek | ok. 1801 | Ugoszcz | I1615 |
7 | Bereza, Czesław | 23 sier. 1904 | Ugoszcz | I6374 |
8 | Bereza, Ewa Postek | ok. 1882 | Ugoszcz | I6293 |
9 | Bereza, Marianna Postek | 7 kwie. 1877 | Ugoszcz | I7434 |
10 | Bonczek, Jan | 1852 | Ugoszcz | I6245 |
11 | Bonczek, Wojciech | ok. 1848 | Ugoszcz | I4291 |
12 | Gago, Józef | 14 list. 1826 | Ugoszcz | I8164 |
13 | Gontarz, Józefa Matusik | 9 luty 1890 | Ugoszcz | I7160 |
14 | Gołębiewska, Apolonia | 1910 | Ugoszcz | I7873 |
15 | Gołębiewska, Emilia | 25 sty. 1881 | Ugoszcz | I7914 |
16 | Gołębiewska, Feliksa | 1911 | Ugoszcz | I7868 |
17 | Gołębiewska, Katarzyna | 23 list. 1872 | Ugoszcz | I7855 |
18 | Gołębiewska, Katarzyna Nędza | 29 lip. 1880 | Ugoszcz | I7865 |
19 | Gołębiewska, Leokadia Mikiel | 8 kwie. 1865 | Ugoszcz | I7869 |
20 | Gołębiewska, Marianna | 11 maj 1844 | Ugoszcz | I5770 |
21 | Gołębiewska, Marianna Nędza | 23 czer. 1853 | Ugoszcz | I6099 |
22 | Gołębiewska, Marianna Spaltabaka | 28 paź. 1863 | Ugoszcz | I7859 |
23 | Gołębiewska, Marianna Mikiel | 9 gru. 1868 | Ugoszcz | I7894 |
24 | Gołębiewska, Marianna | 1904 | Ugoszcz | I7866 |
25 | Gołębiewska, Wiktoria | 21 wrz. 1819 | Ugoszcz | I3356 |
26 | Gołębiewski, Aleksander | 15 czer. 1875 | Ugoszcz | I7856 |
27 | Gołębiewski, Antoni | 14 gru. 1813 | Ugoszcz | I3354 |
28 | Gołębiewski, Franciszek | 5 luty 1848 | Ugoszcz | I5768 |
29 | Gołębiewski, Grzegorz | 26 luty 1865 | Ugoszcz | I7853 |
30 | Gołębiewski, Jakub | 21 lip. 1857 | Ugoszcz | I7852 |
31 | Gołębiewski, Jan | 1 lip. 1816 | Ugoszcz | I3355 |
32 | Gołębiewski, Jan | 1 gru. 1853 | Ugoszcz | I7851 |
33 | Gołębiewski, Jan | 19 list. 1882 | Ugoszcz | I7672 |
34 | Gołębiewski, Jan | 24 sty. 1905 | Ugoszcz | I7896 |
35 | Gołębiewski, Joachim | 29 sier. 1857 | Ugoszcz | I7939 |
36 | Gołębiewski, Józef | ok. 1809 | Ugoszcz | I5433 |
37 | Gołębiewski, Józef | 2 mar. 1868 | Ugoszcz | I7854 |
38 | Gołębiewski, Józef | 9 gru. 1902 | Ugoszcz | I7895 |
39 | Gołębiewski, Józef | 1908 | Ugoszcz | I7867 |
40 | Gołębiewski, Lucjan | 1894 | Ugoszcz | I7862 |
41 | Gołębiewski, Michał | 28 wrz. 1886 | Ugoszcz | I7860 |
42 | Gołębiewski, Paweł | 1 lip. 1832 | Ugoszcz | I7849 |
43 | Gołębiewski, Polikarp | 1910 | Ugoszcz | I7898 |
44 | Gołębiewski, Stanisław | ok. 1805 | Ugoszcz | I5462 |
45 | Gołębiewski, Stanisław | 28 mar. 1842 | Ugoszcz | I5771 |
46 | Gołębiewski, Stanisław | 12 mar. 1892 | Ugoszcz | I7861 |
47 | Gołębiewski, Szymon | 26 paź. 1862 | Ugoszcz | I7940 |
48 | Gołębiewski, Władysław | 1908 | Ugoszcz | I7897 |
49 | Grabowska, Eleonora Kukwa | 21 paź. 1873 | Ugoszcz | I7232 |
50 | Gromek, Julianna Kozaryna | 1887 | Ugoszcz | I6912 |
Zgon
Results 1 do 48 od 48
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bączek, Balbina Kamińska | 22 luty 1910 | Ugoszcz | I6481 |
2 | Bąk, Konstanty | 24 sty. 1980 | Ugoszcz | I7927 |
3 | Bardadyn, Józef | 25 luty 1894 | Ugoszcz | I4972 |
4 | Dzieciątko-Pietrak, Bogumiła Mikiel | 2 luty 1885 | Ugoszcz | I3420 |
5 | Gołębiewska, Józefa Pietrak | 18 gru. 1981 | Ugoszcz | I6342 |
6 | Gołębiewska, Katarzyna | 16 lip. 1892 | Ugoszcz | I7855 |
7 | Gołębiewska, Marcjanna Goral | 1909 | Ugoszcz | I5767 |
8 | Gołębiewska, Marianna Spaltabaka | 1903 | Ugoszcz | I7859 |
9 | Gołębiewska, Urszula Zonik | 6 luty 1855 | Ugoszcz | I5309 |
10 | Gołębiewska, Wiktoria | 30 list. 1821 | Ugoszcz | I3356 |
11 | Gołębiewska, Zofia Bardadyn | 21 maj 1854 | Ugoszcz | I446 |
12 | Gołębiewska-Matusik, Agata Filipek | 8 kwie. 1884 | Ugoszcz | I5463 |
13 | Gołębiewski, Franciszek | 14 mar. 1882 | Ugoszcz | I5768 |
14 | Gołębiewski, Jan | 4 list. 1878 | Ugoszcz | I3355 |
15 | Gołębiewski, Jan | 21 maj 1991 | Ugoszcz | I7896 |
16 | Gołębiewski, Józef | 21 luty 1846 | Ugoszcz | I5433 |
17 | Gołębiewski, Mateusz | 26 lip. 1823 | Ugoszcz | I3352 |
18 | Gołębiewski, Stanisław | 24 lip. 1845 | Ugoszcz | I5462 |
19 | Jabłońska, Rozalia Postek | 1904 | Ugoszcz | I5397 |
20 | Jabłoński, Andrzej | 18 wrz. 1888 | Ugoszcz | I8215 |
21 | Jabłoński, Grzegorz | 1898 | Ugoszcz | I8213 |
22 | Jabłoński, Marian | 26 czer. 1967 | Ugoszcz | I7777 |
23 | Kamińska, Aleksandra Murawska | 16 sty. 1966 | Ugoszcz | I7934 |
24 | Kamińska, Anna Gołębiewska | 16 wrz. 1909 | Ugoszcz | I5769 |
25 | Kamiński, Benedykt | 7 wrz. 1909 | Ugoszcz | I6477 |
26 | Kozaryna, Amelia | 14 sty. 1883 | Ugoszcz | I6308 |
27 | Kozaryna, Magdalena Bardadyn | 12 luty 1911 | Ugoszcz | I5492 |
28 | Kozaryna, Marian | 14 maj 1989 | Ugoszcz | I7770 |
29 | Kozaryna, Małgorzata Matusik | 6 sier. 1962 | Ugoszcz | I7774 |
30 | Kukwa, Szczepan | 12 list. 1853 | Ugoszcz | I7229 |
31 | Matusik, Jan | 26 sty. 1985 | Ugoszcz | I7782 |
32 | Matusik, Józef | 2 sty. 1993 | Ugoszcz | I7962 |
33 | Matusik, Marcjanna Kozaryna | 17 luty 1966 | Ugoszcz | I6312 |
34 | Matusik, Urszula Murawska | 29 sty. 1966 | Ugoszcz | I7950 |
35 | Murawski, Franciszek | 1896 | Ugoszcz | I7947 |
36 | Panufnik, Katarzyna Kozaryna | 25 mar. 1910 | Ugoszcz | I6311 |
37 | Postek, Adam | 4 list. 1909 | Ugoszcz | I6478 |
38 | Postek, Ewa | 1 list. 1839 | Ugoszcz | I5381 |
39 | Postek, Józefa | 26 sty. 1853 | Ugoszcz | I5574 |
40 | Postek, Józefa Gryczan | 6 kwie. 1873 | Ugoszcz | I6479 |
41 | Postek, Katarzyna Gołębiewska | 13 luty 1853 | Ugoszcz | I3353 |
42 | Postek, Kazimierz | 11 maj 1830 | Ugoszcz | I5285 |
43 | Postek, Kazimierz | 7 mar. 1844 | Ugoszcz | I5436 |
44 | Postek, Marianna Gołębiewska | 19 luty 1832 | Ugoszcz | I4636 |
45 | Postek, Tomasz | 8 czer. 1845 | Ugoszcz | I5450 |
46 | Rospara, Wojciech | 19 luty 1873 | Ugoszcz | I5409 |
47 | Supeł, Anna Pazio | 2 czer. 1893 | Ugoszcz | I4181 |
48 | Supeł, Stanisław | 17 sier. 1893 | Ugoszcz | I4184 |
Małżeństwo
Results 1 do 5 od 5
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartnik / Bartnik | 8 luty 1928 | Ugoszcz | F2284 |
2 | Bartnik / Bartnik | 8 luty 1928 | Ugoszcz | F2483 |
3 | Klimek / Klimek | 6 luty 1928 | Ugoszcz | F2209 |
4 | Pietrak / Pietrak | 8 luty 1929 | Ugoszcz | F1983 |
5 | Salach / Salach | 16 luty 1927 | Ugoszcz | F2412 |