Turek
nasza genealogia
Węgrów
Urodz.
Results 1 do 15 od 15
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1865 | Węgrów | I3474 | |
| 2 | 26 paź. 1828 | Węgrów | I5955 | |
| 3 | 18 czer. 1833 | Węgrów | I5312 | |
| 4 | ok. 1844 | Węgrów | I5132 | |
| 5 | 28 gru. 1982 | Węgrów | I2401 | |
| 6 | 1843 | Węgrów | I78 | |
| 7 | 16 gru. 1843 | Węgrów | I4229 | |
| 8 | 23 maj 1864 | Węgrów | I8328 | |
| 9 | 19 czer. 1852 | Węgrów | I8329 | |
| 10 | 29 paź. 1828 | Węgrów | I5956 | |
| 11 | 15 sier. 1854 | Węgrów | I8331 | |
| 12 | 8 maj 1849 | Węgrów | I8327 | |
| 13 | 27 wrz. 1862 | Węgrów | I8330 | |
| 14 | ok. 1874 | Węgrów | I8159 | |
| 15 | 20 sier. 1835 | Węgrów | I8325 | |
Zgon
Results 1 do 27 od 27
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 luty 1921 | Węgrów | I1165 | |
| 2 | 30.09.2000? | Węgrów | I2414 | |
| 3 | 30 czer. 1997 | Węgrów | I7725 | |
| 4 | 20 lip. 1989 | Węgrów | I6349 | |
| 5 | 24 luty 1968 | Węgrów | I5836 | |
| 6 | 18 lip. 1956 | Węgrów | I5367 | |
| 7 | 17 lip. 1963 | Węgrów | I3937 | |
| 8 | 20 sty. 2013 | Węgrów | I1101 | |
| 9 | 30 list. 2020 | Węgrów | I1698 | |
| 10 | 22 lip. 1974 | Węgrów | I6916 | |
| 11 | 30 wrz. 1995 | Węgrów | I6967 | |
| 12 | 1 maj 1984 | Węgrów | I5529 | |
| 13 | 30 paź. 1979 | Węgrów | I7140 | |
| 14 | 1 kwie. 1842 | Węgrów | I1704 | |
| 15 | 26 kwie. 1831 | Węgrów | I1699 | |
| 16 | 2010 | Węgrów | I2640 | |
| 17 | 3 kwie. 1966 | Węgrów | I5621 | |
| 18 | 5 mar. 1836 | Węgrów | I3022 | |
| 19 | 12 kwie. 1991 | Węgrów | I7810 | |
| 20 | 28 mar. 1980 | Węgrów | I8151 | |
| 21 | 25 wrz. 2019 | Węgrów | I2372 | |
| 22 | 4 kwie. 1992 | Węgrów | I5636 | |
| 23 | 16 paź. 2001 | Węgrów | I73 | |
| 24 | 31 mar. 1981 | Węgrów | I8248 | |
| 25 | 23 gru. 1985 | Węgrów | I5785 | |
| 26 | 10 list. 1997 | Węgrów | I6632 | |
| 27 | 14 sty. 2003 | Węgrów | I7731 | |
Pogrzeb
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Węgrów | I2401 | ||
| 2 | Węgrów | I6271 | ||
| 3 | Węgrów | I2640 | ||
Małżeństwo
Results 1 do 24 od 24
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 17 list. 1820 | Węgrów | F1868 |
| 2 | Burek / Burek | 16 sty. 1824 | Węgrów | F1734 |
| 3 | Cholewa / Łojek-Cholewa | 30 wrz. 1814 | Węgrów | F2585 |
| 4 | Czajkowski / Czajkowska | 4 luty 1925 | Węgrów | F2084 |
| 5 | Gnaś / Gnaś | 22 sty. 1817 | Węgrów | F605 |
| 6 | Gnaś / Gnaś | 23 maj 1821 | Węgrów | F1500 |
| 7 | Gołębiewski / Gołębiewska | 5 mar. 1933 | Węgrów | F2018 |
| 8 | Kocon / Jeż-Kocon | 22 czer. 1821 | Węgrów | F2226 |
| 9 | Kocon / Kocon | 6 luty 1824 | Węgrów | F2638 |
| 10 | Kukwa / Kukwa | 12 luty 1819 | Węgrów | F1783 |
| 11 | Kupiszewski / Kupiszewska | 1835 | Węgrów | F1097 |
| 12 | Murawski / Dobieszewska-Murawska | 16 list. 1963 | Węgrów | F1676 |
| 13 | Orzechowski / Orzechowska | 20 maj 1814 | Węgrów | F1308 |
| 14 | Ostrowski / Ostrowska | 26 lip. 1836 | Węgrów | F1109 |
| 15 | Ostrowski / Ostrowska | 9 wrz. 1861 | Węgrów | F2637 |
| 16 | Pazio / Pazio | 1 czer. 1817 | Węgrów | F1244 |
| 17 | Powierża / Powierża | 6 luty 1817 | Węgrów | F829 |
| 18 | Sawicki / Sawicka-Gregoriew-Sawielow | 1833 | Węgrów | F1153 |
| 19 | Supeł / Supeł | 3 list. 1815 | Węgrów | F1295 |
| 20 | Wikieł / Łojek-Wikieł | 16 list. 1816 | Węgrów | F2632 |
| 21 | Wyszogrodzki / Gromek-Wyszogrodzka | 7 luty 1817 | Węgrów | F1796 |
| 22 | Wyszogrodzki / Wyszogrodzka | 19 list. 1819 | Węgrów | F1412 |
| 23 | Łojek / Łojek | 4 list. 1811 | Węgrów | F1851 |
| 24 | Łojek v. Łojewski / Łojek-Wikieł | 19 luty 1811 | Węgrów | F2325 |

