Turek
nasza genealogia
Zatory
Urodz.
Results 1 do 33 od 33
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borkowska, Franciszka Wierzbicka | 1855 | Zatory | I8486 |
2 | Gorajewska, Marianna | 1846 | Zatory | I8483 |
3 | Gorajewski, Józef | 1846 | Zatory | I8482 |
4 | Grudkowski, Piotr | 1931 | Zatory | I1233 |
5 | Jankowska, Katarzyna Turek | 15 maj 1908 | Zatory | I119 |
6 | Jankowski, Tadeusz | 1947 | Zatory | I205 |
7 | Mielczarczyk, Antoni | 29 wrz. 1885 | Zatory | I1748 |
8 | Mielczarczyk, Franciszek | 29 sty. 1891 | Zatory | I3329 |
9 | Mielczarczyk, Jan | 21 list. 1882 | Zatory | I3315 |
10 | Mielczarczyk, Józef | 10 gru. 1887 | Zatory | I3317 |
11 | Mielczarczyk, Józefa Wierzbicka | 1853 | Zatory | I162 |
12 | Mielczarczyk, Katarzyna | 1894 | Zatory | I1723 |
13 | Mielczarczyk, Marianna | 4 gru. 1877 | Zatory | I1955 |
14 | Szostak, Cecylia Turek | 26 maj 1913 | Zatory | I120 |
15 | Turek, Antoni | 14 paź. 1905 | Zatory | I116 |
16 | Turek, Feliks | 12Jun 1916 | Zatory | I121 |
17 | Turek, Jadwiga | 1937 | Zatory | I186 |
18 | Turek, Jan | 17 sier. 1910 | Zatory | I9 |
19 | Turek, Janusz | I217 | ||
20 | Turek, Józef | 1903 | Zatory | I115 |
21 | Turek, Małgorzata Mielczarczyk | 1881 | Zatory | I114 |
22 | Turek, Stanisław | 14 mar. 1901 | Zatory | I117 |
23 | Tyczka, Józef | 24 lip. 1933 | Zatory | I171 |
24 | Tyczka, Marianna Turek | 24 mar. 1899 | Zatory | I118 |
25 | Tyczka, Stanisław | 7 paź. 1935 | Zatory | I164 |
26 | Waszkiewicz, x Siebierska | Zatory | I1253 | |
27 | Wierzbicka, Marianna | 1853 | Zatory | I8484 |
28 | Wierzbicki, Adam | 1830 | Zatory | I1724 |
29 | Wierzbicki, Franciszek | 1860 | Zatory | I8394 |
30 | Wierzbicki, Jan | 1854 | Zatory | I8485 |
31 | Wierzbicki, Maciej | ok. 1809 | Zatory | I8477 |
32 | Wierzbicki, Piotr | 1823 | Zatory | I8487 |
33 | Wierzbicki, Stanisław | ok. 1837 | Zatory | I8488 |
Zgon
Results 1 do 29 od 29
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burliński, Józef | 8 paź. 1884 | Zatory | I8476 |
2 | Grudkowska, Franciszka Kurowska | Zatory | I1257 | |
3 | Grudkowski, Stanisław | Zatory | I1256 | |
4 | Jankowska, Katarzyna Turek | 9 sty. 1981 | Zatory | I119 |
5 | Jankowski, Tadeusz | 21 sty. 2008 | Zatory | I205 |
6 | Kaczmarczyk, Roch | 13 gru. 1987 | Zatory | I3093 |
7 | Mielczarczyk, Jan | 19 sty. 1973 | Zatory | I8410 |
8 | Mielczarczyk, Józef | 23 luty 1894 | Zatory | I3317 |
9 | Mielczarczyk, Józefa Wierzbicka | 04 sier. 1895 | Zatory | I162 |
10 | Mielczarczyk, Katarzyna | 1898 | Zatory | I1723 |
11 | Mielczarczyk, Marianna | 1882 | Zatory | I1955 |
12 | Mielczarczyk, Stanisław | 1876 | Zatory | I3314 |
13 | Plasota, Henryka Tyczka | 28 sier. 2016 | Zatory | I177 |
14 | Plasota, Jan | 2013 | Zatory | I3370 |
15 | Turek, Antoni | 20 wrz. 1981 | Zatory | I116 |
16 | Turek, Jadwiga | 14 czer. 1966 | Zatory | I186 |
17 | Turek, Małgorzata Mielczarczyk | 18 wrz. 1944 | Zatory | I114 |
18 | Turek, Stanisław | 30 sty. 1973 | Zatory | I117 |
19 | Turek, Wiktoria Piórkowska | 5 czer. 1954 | Zatory | I2101 |
20 | Turek, Wojciech | 17 luty 1954 | Zatory | I113 |
21 | Tyczka, Marianna Turek | 23 sty. 1976 | Zatory | I118 |
22 | Waszkiewicz, Piotr | 1924 | Zatory | I1252 |
23 | Waszkiewicz, Stanisław | 1967 | Zatory | I1250 |
24 | Waszkiewicz, x Siebierska | Zatory | I1253 | |
25 | Waszkiewicz, Zofia Pawlikowska | Zatory | I1251 | |
26 | Wierzbicka, Katarzyna Gorajewska | 29 paź. 1900 | Zatory | I1725 |
27 | Wierzbicki, Adam | 1915 | Zatory | I1724 |
28 | Wierzbicki, Franciszek | 1861 | Zatory | I8394 |
29 | Wierzbicki, Maciej | 1855 | Zatory | I8477 |
Pogrzeb
Results 1 do 39 od 39
Małżeństwo
Results 1 do 15 od 15
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burliński / Gorajewska-Wierzbicka-Burlińska | 1862 | Zatory | F2687 |
2 | Gorajewski / Gorajewska-Wierzbicka-Burlińska | 26 luty 1832 | Zatory | F704 |
3 | Jankowski / Jankowska | 23 luty 1930 | Zatory | F48 |
4 | Kaczmarczyk / Kaczmarczyk | 1931 | Zatory | F2692 |
5 | Mielczarczyk / Mielczarczyk | 14 list. 1875 | Zatory | F37 |
6 | Szostak / Szostak | 16 paź. 1932 | Zatory | F56 |
7 | Szymański / | 1837 | Zatory | F2690 |
8 | Szymański / Szymańska | 1837 | Zatory | F2691 |
9 | Turek / Turek | 1898 | Zatory | F27 |
10 | Turek / Turek | 8 luty 1931 | Zatory | F44 |
11 | Turek / Turek | 3 czer. 1967 | Zatory | F2694 |
12 | Tyczka / Tyczka | 31 sty. 1926 | Zatory | F38 |
13 | Wierzbicki / Gorajewska-Wierzbicka-Burlińska | 23 sty. 1849 | Zatory | F2688 |
14 | Wierzbicki / Lipka-Wierzbicka | 12 maj 1902 | Zatory | F2652 |
15 | Wierzbicki / Wierzbicka | 1851 | Zatory | F629 |