Turek
nasza genealogia
Korytnica
Urodz.
Results 1 do 50 od 101
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rojek, Klementyna Marianna | 1850 | Korytnica | I8786 |
2 | Cymer, Bronisława Kubiszewska | 25 luty 1879 | Korytnica | I72 |
3 | Dubińska, Julianna Kupiss | 19 grudnia 1840 | Korytnica | I4022 |
4 | Dubiński, Józef | ok. 1839 | Korytnica | I4024 |
5 | Gąsiorek, Aleksandra | 24 kwie. 1882 | Korytnica | I8568 |
6 | Gąsiorek, Andrzej | 17 list. 1845 | Korytnica | I7976 |
7 | Gąsiorek, Bronisław | 3 wrz. 1894 | Korytnica | I8814 |
8 | Gąsiorek, Bronisława | 24 czer. 1885 | Korytnica | I8596 |
9 | Gąsiorek, Emilia | 30 gru. 1876 | Korytnica | I7206 |
10 | Gąsiorek, Franciszek | ok. 1866 | Korytnica | I8633 |
11 | Gąsiorek, Franciszka | 23 lip. 1881 | Korytnica | I8562 |
12 | Gąsiorek, Helena | 12 sier. 1880 | Korytnica | I8554 |
13 | Gąsiorek, Henryk | 20 sty. 1860 | Korytnica | I8521 |
14 | Gąsiorek, Jan | 14 paź. 1848 | Korytnica | I3646 |
15 | Gąsiorek, Józef | 21 czer. 1874 | Korytnica | I8577 |
16 | Gąsiorek, Józef | 14 luty 1892 | Korytnica | I8745 |
17 | Gąsiorek, Józefa Włodarczyk | ok. 1862 | Korytnica | I8591 |
18 | Gąsiorek, Józefata | 20 sty. 1842 | Korytnica | I7903 |
19 | Gąsiorek, Karolina Kowalczyk | ok. 1851 | Korytnica | I8550 |
20 | Gąsiorek, Karolina | 25 czer. 1879 | Korytnica | I8551 |
21 | Gąsiorek, Kazimiera | 3 wrz. 1882 | Korytnica | I8571 |
22 | Gąsiorek, Marianna | 3 paź. 1857 | Korytnica | I8442 |
23 | Gąsiorek, Marianna | 4 mar. 1883 | Korytnica | I8582 |
24 | Gąsiorek, Mateusz | 15 sty. 1886 | Korytnica | I8602 |
25 | Gąsiorek, Rozalia | 14 paź. 1893 | Korytnica | I8778 |
26 | Gąsiorek, Stanisław | 27 kwie. 1887 | Korytnica | I8608 |
27 | Gąsiorek, Stefan | 15 gru. 1885 | Korytnica | I8599 |
28 | Gąsiorek, Szymon | ok. 1803 | Korytnica | I3632 |
29 | Gąsiorek, Urszula | 1 list. 1889 | Korytnica | I8628 |
30 | Gąsiorek, Władysław | 6 czer. 1875 | Korytnica | I7204 |
31 | Gąsiorek, Władysław Antoni | 6 lip. 1887 | Korytnica | I8609 |
32 | Gąsiorek-Garwolińska, Rozalia Knap | ok. 1806 | Korytnica | I3633 |
33 | Gerek Gierak, Leokadia | 6 gru. 1881 | Korytnica | I8564 |
34 | Gierak-Rozbicka, Karolina Gąsiorek | 28 wrz. 1851 | Korytnica | I8200 |
35 | Gnaś, Anna | 29 mar. 1875 | Korytnica | I6218 |
36 | Gnaś, Bronisława | 9 paź. 1878 | Korytnica | I8549 |
37 | Gnaś, Bronisława | 3 luty 1886 | Korytnica | I8603 |
38 | Gnaś, Wiktoria | 3 luty 1886 | Korytnica | I8604 |
39 | Gołębiewska v. Rojek, Anna Kulbicka | 1829 | Korytnica | I7882 |
40 | Gołebiewska v. Rojek, Józefa | 1858 | Korytnica | I8788 |
41 | Gołębiewski, Aleksander | 1866 | Korytnica | I8790 |
42 | Gołębiewski, Jakub | ok. 1864 | Korytnica | I8792 |
43 | Gołebiewski, Karol | 1860 | Korytnica | I8789 |
44 | Gołębiewski, Konstanty | 1869 | Korytnica | I8791 |
45 | Gołebiewski v. Rojek, Tomasz | ok. 1825 | Korytnica | I8784 |
46 | Gołos, Stanisław | 18 gru. 1881 | Korytnica | I8566 |
47 | Gromek, Katarzyna Kulbicka | 1832 | Korytnica | I8543 |
48 | Knap, Antonina | 3 mar. 1887 | Korytnica | I8607 |
49 | Knap, Apolonia | 25 kwie. 1892 | Korytnica | I8748 |
50 | Knap, Edward | 13 sier. 1881 | Korytnica | I8563 |
Chrzest
Results 1 do 2 od 2
Imię i nazwisko | Chrzest | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kania, Jan | Korytnica | I5050 | |
2 | Ufnal, Hilary | Korytnica | I5043 |
Zgon
Results 1 do 50 od 56
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rojek, Klementyna Marianna | 1852 | Korytnica | I8786 |
2 | Dryzga, Józef | 24 paź. 1873 | Korytnica | I4063 |
3 | Gąsiorek, Emilia | 18 wrz. 1878 | Korytnica | I7206 |
4 | Gąsiorek, Franciszek | 27 kwie. 1890 | Korytnica | I8633 |
5 | Gąsiorek, Józef | 24 wrz. 1882 | Korytnica | I8577 |
6 | Gąsiorek, Józef | 27 wrz. 1892 | Korytnica | I8745 |
7 | Gąsiorek, Józefa | 5 lip. 1877 | Korytnica | I8546 |
8 | Gąsiorek, Marianna | 26 wrz. 1892 | Korytnica | I8582 |
9 | Gąsiorek, Piotr | 10 lip. 1880 | Korytnica | I3637 |
10 | Gąsiorek, Stanisław | 29 lip. 1889 | Korytnica | I8608 |
11 | Gąsiorek, Teresa Dzięcioł | 16 wrz. 1878 | Korytnica | I3639 |
12 | Gąsiorek, Wojciech | 28 sty. 1883 | Korytnica | I3644 |
13 | Gąsiorek, Władysław | 22 luty 1876 | Korytnica | I7204 |
14 | Gąsiorek, Łucja Jakubowska | 28 kwie. 1860 | Korytnica | I3635 |
15 | Gerek Gierak, Adam | 23 sty. 1883 | Korytnica | I8547 |
16 | Gnaś, Aleksandra | 22 kwie. 1873 | Korytnica | I8539 |
17 | Gnaś, Anna | 30 sier. 1879 | Korytnica | I6218 |
18 | Gnaś, Jan | 1 luty 1894 | Korytnica | I5157 |
19 | Gołębiewska v. Rojek, Anna Kulbicka | 2 kwie. 1876 | Korytnica | I7882 |
20 | Gołebiewska v. Rojek, Józefa | 5 czer. 1929 | Korytnica | I8788 |
21 | Gołębiewski, Jakub | 30 sty. 1887 | Korytnica | I8792 |
22 | Gołebiewski v. Rojek, Tomasz | 20 paź. 1890 | Korytnica | I8784 |
23 | Jankowska, Anna Knap | 5 sty. 1883 | Korytnica | I8559 |
24 | Kamiński, Jan | 23 kwie. 1815 | Korytnica | I4015 |
25 | Knap, Jadwiga | 25 kwie. 1951 | Korytnica | I8552 |
26 | Knap, Jan | 29 mar. 1882 | Korytnica | I2882 |
27 | Knap, Jan | 17 sier. 1884 | Korytnica | I8567 |
28 | Knap, Jan | 25 gru. 1886 | Korytnica | I3630 |
29 | Knap, Józefata | 19 wrz. 1811 | Korytnica | I7180 |
30 | Knap, Julianna Gąsiorek | 13 mar. 1880 | Korytnica | I2883 |
31 | Knap, Marianna | 13 czer. 1843 | Korytnica | I7925 |
32 | Knap, Mateusz | 17 wrz. 1810 | Korytnica | I3931 |
33 | Knap, Michał | 27 gru. 1818 | Korytnica | I1942 |
34 | Knap-Giers, Agata Kamińska | 25 maj 1825 | Korytnica | I2023 |
35 | Kubiszewska, Apolonia | 18 wrz. 1882 | Korytnica | I4553 |
36 | Kubiszewska, Ewa Knap | 23 maj 1891 | Korytnica | I79 |
37 | Kubiszewska, Stefania | 19 mar. 1887 | Korytnica | I3651 |
38 | Kubiszewski, Józef | 12 list. 1886 | Korytnica | I3652 |
39 | Kulbicka, Tekla | 1836 | Korytnica | I8545 |
40 | Kulbicka Woźniak, Marianna Gąsiorek | 6 sty. 1865 | Korytnica | I4017 |
41 | Kulbicki, Grzegorz | 14 stycznia 1837 | Korytnica | I4021 |
42 | Kupiszewska, Seweryna Ostrowska | 17 luty 1859 | Korytnica | I2880 |
43 | Kupiszewski, Ludwik | 26 kwie. 1846 | Korytnica | I3731 |
44 | Opara, Aleksander | 28 wrz. 1882 | Korytnica | I8565 |
45 | Opara, Florian | 29 paź. 1883 | Korytnica | I8583 |
46 | Opara, Jan | 21 list. 1893 | Korytnica | I8777 |
47 | Opara, Władysław | 22 lip. 1889 | Korytnica | I8612 |
48 | Pełka, Tomasz | 8 sty. 1894 | Korytnica | I8816 |
49 | Pełka, Wiktoria Gnaś | 12 czer. 1901 | Korytnica | I7392 |
50 | Rojek, Stanisław | 1849 | Korytnica | I8785 |
Pogrzeb
Results 1 do 25 od 25
Małżeństwo
Results 1 do 50 od 73
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Safiańska | 15 czer. 1824 | Korytnica | F2274 |
2 | Dubiński / Dubińska | 10 luty 1863 | Korytnica | F1458 |
3 | Dzieciątko / Dzieciątko | 12 wrz. 1881 | Korytnica | F1384 |
4 | Gąsiorek / Dabrowska-Gąsiorek | 16 paź. 1883 | Korytnica | F2725 |
5 | Gąsiorek / Frącek-Gąsiorek | 30 lip. 1860 | Korytnica | F1332 |
6 | Gąsiorek / Gąsiorek | 6 luty 1826 | Korytnica | F1331 |
7 | Gąsiorek / Gąsiorek | 9 luty 1836 | Korytnica | F1370 |
8 | Gąsiorek / Gąsiorek | 1838 | Korytnica | F1335 |
9 | Gąsiorek / Gąsiorek | 18 luty 1851 | Korytnica | F2586 |
10 | Gąsiorek / Gąsiorek | 23 luty 1852 | Korytnica | F1333 |
11 | Gąsiorek / Gąsiorek | 8 luty 1869 | Korytnica | F1334 |
12 | Gąsiorek / Gąsiorek | 30 sty. 1871 | Korytnica | F2715 |
13 | Gąsiorek / Gąsiorek | 10 list. 1879 | Korytnica | F2717 |
14 | Gąsiorek / Gąsiorek | 3 luty 1880 | Korytnica | F2718 |
15 | Gąsiorek / Gąsiorek | 30 sty. 1883 | Korytnica | F2723 |
16 | Gąsiorek / Gąsiorek | 2 wrz. 1885 | Korytnica | F2729 |
17 | Gąsiorek / Gąsiorek-Garwolińska | 25 sty. 1826 | Korytnica | F1330 |
18 | Gerek Gierak / Gierak-Rozbicka | 5 sier. 1878 | Korytnica | F2716 |
19 | Giers / Knap-Giers | 14 luty 1820 | Korytnica | F1452 |
20 | Gnaś / Gnaś | 5 wrz. 1881 | Korytnica | F2328 |
21 | Gnaś / Gnaś | 19 maj 1885 | Korytnica | F2327 |
22 | Górski / Górska | 14 list. 1894 | Korytnica | F2775 |
23 | Gołebiewski / Gołębiewska | 8 luty 1888 | Korytnica | F2778 |
24 | Gołebiewski v. Rojek / Gołębiewska v. Rojek | 23 list. 1846 | Korytnica | F2776 |
25 | Gromek / Gromek | 25 sty. 1842 | Korytnica | F2229 |
26 | Jankowski / Jankowska | 21 list. 1881 | Korytnica | F2722 |
27 | Knap / Knap | 30 sty. 1837 | Korytnica | F1154 |
28 | Knap / Knap | 1839 | Korytnica | F1098 |
29 | Knap / Knap | 21 luty 1859 | Korytnica | F1327 |
30 | Knap / Knap | 1863 | Korytnica | F2713 |
31 | Knap / Knap | 21 list. 1870 | Korytnica | F2712 |
32 | Knap / Knap | 9 maj 1871 | Korytnica | F2711 |
33 | Knap / Knap | 17 sty. 1881 | Korytnica | F2719 |
34 | Knap / Knap | 7 maj 1883 | Korytnica | F2724 |
35 | Knap / Knap | 28 list. 1889 | Korytnica | F2736 |
36 | Knap / Knap-Dobosz | 18 list. 1878 | Korytnica | F1329 |
37 | Kotoski / Kotoska | 25 luty 1884 | Korytnica | F2726 |
38 | Kraszewski / Kraszewska | 7 czer. 1886 | Korytnica | F2732 |
39 | Księżak / Księżak | 3 luty 1890 | Korytnica | F2738 |
40 | Kubiszewski / Kubiszewska | 1864 | Korytnica | F17 |
41 | Kubiszewski / Kubiszewska | 31 sty. 1887 | Korytnica | F1101 |
42 | Kupiszewski / Kupiszewska | 19 sty. 1854 | Korytnica | F2598 |
43 | Kupiszewski / Skibińska-Kupiszewska | 1842 | Korytnica | F2597 |
44 | Kurek / Kurek | 21 luty 1881 | Korytnica | F2721 |
45 | Mosak / Mosak | 18 sty. 1858 | Korytnica | F2676 |
46 | Mosak / Mosak | 15 luty 1892 | Korytnica | F2760 |
47 | Nojszewski / Nojszewska | 2 wrz. 1861 | Korytnica | F1371 |
48 | Nojszewski / Nojszewska | 21 luty 1886 | Korytnica | F2777 |
49 | Nojszewski / Nojszewska | 25 luty 1889 | Korytnica | F2734 |
50 | Nojszewski / Nojszewska | 17 luty 1890 | Korytnica | F2739 |