Turek
nasza genealogia
Pomiechówek
Szerokość: 52.4711472, Długość: 20.7293226
Urodz.
Results 1 do 10 od 10
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakubiak, Walenty | ok. 1835 | Pomiechówek | I987 |
2 | Kruszewski, Zbigniew | 12 luty 1950 | Pomiechówek | I1137 |
3 | Motylińska, Marianna Rączka | 1900 | Pomiechówek | I633 |
4 | Piłkowski, Aleksander | 1919 | Pomiechówek | I2211 |
5 | Piłkowski, Władysław | 1912 | Pomiechówek | I2210 |
6 | Śmieszny, Franciszka Rączka | ok. 1825 | Pomiechówek | I1076 |
7 | Stanisławska, Marianna | 1908 | Pomiechówek | I1043 |
8 | Stanisławski, Jan | 1901 | Pomiechówek | I1049 |
9 | Łabęda, Zofia | 1909 | Pomiechówek | I2207 |
10 | Łuszczewska, Stanisława | 1911 | Pomiechówek | I919 |
Zgon
Results 1 do 9 od 9
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kruszewski, Andrzej | 10 mar. 2017 | Pomiechówek | I1138 |
2 | Kruszewski, Lech | 15 luty 1978 | Pomiechówek | I1136 |
3 | Kruszewski, Leonard | 4 wrz. 1996 | Pomiechówek | I15 |
4 | Rojek, Jadwiga Gąsiorowska | 9 paź. 2020 | Pomiechówek | I8781 |
5 | Rojek, Stanisław | 27 list. 2002 | Pomiechówek | I8845 |
6 | Roman, Jerzy | 2013 | Pomiechówek | I52 |
7 | Stanisławska, Katarzyna Kornacka | 1919 | Pomiechówek | I839 |
8 | Stanisławski, Franciszek | 1933 | Pomiechówek | I840 |
9 | Turczyński, Władysław | 1947 | Pomiechowek | I748 |
Małżeństwo
Results 1 do 2 od 2
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Piłkowski / Piłkowska | 19 luty 1947 | Pomiechówek | F808 |
2 | Siwek / Siwek | 1922 | Pomiechówek | F138 |