Turek
nasza genealogia
Syberia
Urodz.
Results 1 do 24 od 24
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Błońska, Józefa | 11 sier. 1908 | Syberia | I6728 |
2 | Błoński, Andrzej | ok. 1857 | Syberia | I6696 |
3 | Błoński, Antoni | 10 czer. 1893 | Syberia | I6700 |
4 | Błoński, Jan | 31 gru. 1886 | Syberia | I6698 |
5 | Błoński, Michał | 22 wrz. 1882 | Syberia | I6697 |
6 | Błoński, Stanisław | 3 sier. 1910 | Syberia | I6729 |
7 | Błoński, Władysław | 15 wrz. 1889 | Syberia | I6699 |
8 | Grabowski, Antoni | 13 gru. 1881 | Syberia | I8040 |
9 | Grabowski, Grzegorz | 4 luty 1886 | Syberia | I8041 |
10 | Grabowski, Józef | 31 mar. 1888 | Syberia | I8042 |
11 | Kowalczyk, Wiktoria Grabowska | 26 gru. 1892 | Syberia | I8044 |
12 | Kowalczyk, Władysław | 23 maj 1901 | Syberia | I5806 |
13 | Nędza, Marcjanna Wikieł | 4 sty. 1886 | Syberia | I5121 |
14 | Racko, Józefa Grabowska | 31 sier. 1895 | Syberia | I8045 |
15 | Skórka, Katarzyna Błońska | 12 kwie. 1878 | Syberia | I7171 |
16 | Turowska-Kuta, Wiktoria Zaboklicka | 13 sty. 1877 | Syberia | I8236 |
17 | Wikieł, Aleksandra | 3 mar. 1896 | Syberia | I5845 |
18 | Wikieł, Anna | 14 list. 1888 | Syberia | I5118 |
19 | Wikieł, Jan | 22 gru. 1890 | Syberia | I5119 |
20 | Wikieł, Józef | 1860 | Syberia | I5112 |
21 | Wikieł, Leokadia | 2 list. 1893 | Syberia | I5841 |
22 | Wikieł, Magdalena | 31 lip. 1883 | Syberia | I5120 |
23 | Wikieł, Paulina | 3 luty 1901 | Syberia | I5846 |
24 | Wikieł, Wawrzyniec | 1862 | Syberia | I5113 |
Zgon
Results 1 do 6 od 6
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Błońska, Marianna Sowa | 30 czer. 1905 | Syberia | I6683 |
2 | Błoński, Andrzej | 18 luty 1905 | Syberia | I6696 |
3 | Błoński, Jan | 27 luty 1908 | Syberia | I6698 |
4 | Kowalczyk, Władysław | 31 maj 1901 | Syberia | I5806 |
5 | Kukwa, Marianna Gołębiewska | 29 sty. 1868 | Syberia | I5706 |
6 | Wikieł, Paulina | 6 lip. 1902 | Syberia | I5846 |