Turek
unsere Ahnenforschung
Paplin
Geburt
Results 1 bis 50 von 87
| Vor und Nachname |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mrz 1905 | Paplin | I8269 | |
| 2 | um 1871 | Paplin | I5877 | |
| 3 | um 1869 | Paplin | I5137 | |
| 4 | 28 Feb 1876 | Paplin | I8268 | |
| 5 | I2416 | |||
| 6 | 4 Dez 1877 | Paplin | I1168 | |
| 7 | 1867 | Paplin | I1167 | |
| 8 | 7 Okt 1946 | Paplin | I2414 | |
| 9 | I2415 | |||
| 10 | um 1791 | Paplin | I5920 | |
| 11 | um 1867 | Paplin | I5130 | |
| 12 | um 1865 | Paplin | I8601 | |
| 13 | um 1823 | Paplin | I3483 | |
| 14 | 15 Jun 1880 | Paplin | I8234 | |
| 15 | 1955 | Paplin | I2413 | |
| 16 | um 1855 | Paplin | I5227 | |
| 17 | 23 Mrz 1889 | Paplin | I5228 | |
| 18 | 14 Dez 1832 | Paplin | I3449 | |
| 19 | 3 Jul 1852 | Paplin | I4357 | |
| 20 | 1859 | Paplin | I4459 | |
| 21 | um 1834 | Paplin | I3488 | |
| 22 | 1785 | Paplin | I3371 | |
| 23 | Nov 1822 | Paplin | I3738 | |
| 24 | 23 Apr 1856 | Paplin | I4360 | |
| 25 | 1859 | Paplin | I3885 | |
| 26 | 25 Okt 1887 | Paplin | I3952 | |
| 27 | 3 Jan 1843 | Paplin | I7309 | |
| 28 | I1117 | |||
| 29 | 18 Jul 1911 | Paplin | I7228 | |
| 30 | 27.091905 | Paplin | I5621 | |
| 31 | 26 Jul 1907 | Paplin | I5622 | |
| 32 | um 1879 | Paplin | I5620 | |
| 33 | 6 Apr 1842 | Paplin | I8772 | |
| 34 | 6 Mrz 1869 | Paplin | I5243 | |
| 35 | 3 Nov 1881 | Paplin | I5247 | |
| 36 | um 1853 | Paplin | I5242 | |
| 37 | 15 Dez 1874 | Paplin | I5244 | |
| 38 | um 1809 | Paplin | I8770 | |
| 39 | 1861 | Paplin | I5245 | |
| 40 | um 1808 | Paplin | I3695 | |
| 41 | 1865 | Paplin | I5246 | |
| 42 | 9 Mrz 1868 | Paplin | I5605 | |
| 43 | 30 Nov 1903 | Paplin | I5625 | |
| 44 | 16 Jan 1837 | Paplin | I7255 | |
| 45 | 19 Apr 1895 | Paplin | I5555 | |
| 46 | um 1876 | Paplin | I5623 | |
| 47 | 5 Jun 1880 | Paplin | I5249 | |
| 48 | 6 Apr 1883 | Paplin | I5250 | |
| 49 | 3 Sep 1906 | Paplin | I5626 | |
| 50 | 29 Sep 1903 | Paplin | I5637 | |
Tod
Results 1 bis 23 von 23
| Vor und Nachname |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1905 | Paplin | I8267 | |
| 2 | 1 Okt 1978 | Paplin | I1047 | |
| 3 | 5 Dez 1951 | Paplin | I3779 | |
| 4 | 1920 | Paplin | I4277 | |
| 5 | 30 Aug 2002 | Paplin | I84 | |
| 6 | 1999 | Paplin | I2413 | |
| 7 | 1860 | Paplin | I4459 | |
| 8 | 21 Aug 1848 | Paplin | I4358 | |
| 9 | 26 Dez 1810 | Paplin | I5650 | |
| 10 | 11 Sep 1815 | Paplin | I8318 | |
| 11 | 8 Dez 1832 | Paplin | I4099 | |
| 12 | 18 Jun 1821 | Paplin | I5649 | |
| 13 | 10 Nov 1900 | Paplin | I5624 | |
| 14 | 18 Mai 1868 | Paplin | I5605 | |
| 15 | 26 Mrz 1907 | Paplin | I5625 | |
| 16 | 20 Jun 1895 | Paplin | I5555 | |
| 17 | 16 Jun 1879 | Paplin | I5241 | |
| 18 | 11 Sep 1902 | Paplin | I5627 | |
| 19 | 21 Aug 1885 | Paplin | I4098 | |
| 20 | 7 Okt 1876 | Paplin | I3693 | |
| 21 | 22 Jan 1946 | Paplin | I4446 | |
| 22 | 28 Okt 1907 | Paplin | I6468 | |
| 23 | 20 Dez 1897 | Paplin | I6467 | |

