Turek
nasza genealogia
Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 53 dla Imię jest równy CZESŁAW
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejczuk, Czesław | I6951 | ur. 9 paź. 1888 | Miedzna |
| 2 | Bartnik, Czesław | I6907 | ur. 19 gru. 1902 | Międzyleś par. Miedzna |
| 3 | Bereza, Czesław | I6374 | ur. 23 sier. 1904 | Ugoszcz |
| 4 | Bielas, Czesław | I7452 | ur. 31 mar. 1910 | Tończa |
| 5 | Cymer, Czesław | I49 | ur. 5 gru. 1903 | Grygrów |
| 6 | Dudzikowski, Czesław | I2705 | ur. 1898 | Mikołajówka |
| 7 | Dziekan, Czesław | I1021 | ||
| 8 | Gajewski, Czesław | I967 | ur. 1897 | Kolonia Modlin |
| 9 | Gąsiorowski, Czesław | I8908 | ur. 1926 | |
| 10 | Gorczyca, Czesław | I6350 | ||
| 11 | Grędziak, Czesław | I8278 | ur. 6 maj 1904 | Majdan |
| 12 | Gromek, Czesław | I4809 | ur. 14 maj 1905 | Drgicz |
| 13 | Grudzionc, Czesław | I4915 | ur. 23 sier. 1902 | Drgicz |
| 14 | Jaglarski, Czesław | I1999 | ur. ok. 1915 | Nowawieś |
| 15 | Jeż, Czesław | I7116 | ur. 30 paź. 1910 | Borzychy |
| 16 | Karczmarczyk, Czesław | I7352 | ur. 15 czer. 1905 | Majdan par. Starawieś |
| 17 | Kałuski, Czesław | I7350 | ur. 22 sty. 1904 | Zgrzebichy |
| 18 | Kędzierski, Czesław | I982 | ||
| 19 | Kocon, Czesław | I7069 | ur. 7 kwie. 1908 | Borzychy |
| 20 | Kosewski, Czesław | I1571 | ||
| 21 | Kosiorek, Czesław | I5879 | ur. 21 sty. 1901 | Starawieś |
| 22 | Kowalczyk, Czesław | I7062 | ur. 25 mar. 1906 | Stoczek |
| 23 | Kukwa, Czesław | I6916 | ur. 20 paź. 1911 | Tończa |
| 24 | Kurpiewski, Czesław | I698 | ur. 1898 | Czarnowo |
| 25 | Kutaska, Czesław | I5335 | ur. 3 lip. 1894 | Borzychy |
| 26 | Matusik, Czesław | I6370 | ||
| 27 | Matusik, Czesław | I6512 | ur. data nieznana | |
| 28 | Matusik, Czesław | I6936 | ur. 1901 | Międzyleś par. Miedzna |
| 29 | Matusik, Czesław | I6560 | ur. 28 luty 1903 | Międzyleś par. Miedzna |
| 30 | Nawrot, Czesław | I653 | ur. ok. 1909 | |
| 31 | Ostrowski, Czesław | I7290 | ur. 23 paź. 1905 | Błotki par. Starawieś |
| 32 | Pazio, Czesław | I4844 | ur. 15 kwie. 1907 | Wielgie Topór |
| 33 | Pęk, Czesław | I8433 | ur. 9 czer. 1911 | Obryte |
| 34 | Powierża, Czesław | I7361 | ur. 28 mar. 1906 | Gruszczyno |
| 35 | Przybysz, Czesław | I7441 | ur. data nieznana | |
| 36 | Rejf, Czesław | I7418 | ur. 30 gru. 1906 | Łazy par. Kamieńczyk |
| 37 | Roman, Czesław | I670 | ur. 1909 | Pieńki Psuckie |
| 38 | Rospara, Czesław | I6229 | ur. 16 mar. 1910 | Drgicz |
| 39 | Rostek, Czesław | I4874 | ur. 8 czer. 1904 | Miednik |
| 40 | Sierzputowski, Czesław | I2321 | ur. 1908 | Cegielnia Psucin |
| 41 | Skórka, Czesław | I1060 | ur. 1904 | |
| 42 | Stolarski, Czesław | I778 | ur. 1905 | Kosewo |
| 43 | Tarapata, Czesław | I6624 | ur. 1905 | Żeleźniki |
| 44 | Trzciński, Czesław | I3016 | ur. | Gródek |
| 45 | Turek, Czesław | I2963 | ur. | Lutobrok |
| 46 | Wichowski, Czesław | I266 | ur. 1898 | Goławice |
| 47 | Wójcik, Czesław | I7321 | ur. 27 gru. 1908 | Zgrzebichy |
| 48 | Żochowski, Czesław | I6631 | ur. 1903 | Żeleźniki |
| 49 | Żołnik, Czesław | I8623 | ur. 1903 | Wieliczna |
| 50 | Zygmunt, Czesław | I6660 | ur. 20 lip. 1904 | Miedzna |
1 2 Dalej» | "Heat Map"





