Turek
nasza genealogia
Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 79 dla Nazwisko jest równy Postek
1 2 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postek, Adam | I5907 | ur. 24 gru. 1837 | Rostki |
| 2 | Postek, Adam | I6478 | ur. ok. 1845 | |
| 3 | Postek, Adam | I6834 | ur. 1859 | Wielgie Topór |
| 4 | Postek, Aleksander | I7705 | ur. data nieznana | |
| 5 | Postek, Aleksander | I6521 | ur. 2 maj 1869 | Wrotnów |
| 6 | Postek, Aleksander | I7908 | ur. 13 kwie. 1877 | Wrotnów |
| 7 | Postek, Aleksandra Stefańska | I7912 | ur. data nieznana | |
| 8 | Postek, Aleksandra Borowa | I6223 | ur. 23 maj 1872 | Tchórzowa |
| 9 | Postek, Aleksandra Trzcińska | I7910 | ur. ok. 1880 | Telaki par. Kosów |
| 10 | Postek, Aleksandra | I7695 | ur. 23 luty 1883 | Rostki par. Miedzna |
| 11 | Postek, Aleksandra Kamieńska | I7704 | ur. 26 list. 1903 | Rostki par. Miedzna |
| 12 | Postek, Anna Zglecka | I5957 | ur. ok. 1842 | Mokrawieś |
| 13 | Postek, Bolesław | I7686 | ur. 25 sty. 1879 | Rostki par. Miedzna |
| 14 | Postek, Bronisław | I7528 | ur. data nieznana | |
| 15 | Postek, Dioniza | I5963 | ur. 24 luty 1862 | Rostki |
| 16 | Postek, Eleonora Pawłowska | I6549 | ur. 5 sty. 1890 | Wrotnów |
| 17 | Postek, Emilia Ścięgosz | I6155 | ur. ok. 1850 | Wola par.Miedzna |
| 18 | Postek, Emilia | I6024 | ur. 23 sty. 1869 | Rostki |
| 19 | Postek, Ewa | I5381 | ur. 19 list. 1838 | Ugoszcz |
| 20 | Postek, Feliks | I5435 | ur. 22 luty 1843 | Wrotnów |
| 21 | Postek, Franciszek | I5344 | ur. 9 paź. 1833 | Ugoszcz |
| 22 | Postek, Franciszek | I7907 | ur. 26 luty 1876 | Wrotnów |
| 23 | Postek, Franciszka | I6157 | ur. 25 czer. 1876 | Wrotnów |
| 24 | Postek, Grzegorz | I7899 | ur. ok. 1846 | Wrotnów |
| 25 | Postek, Helena | I7697 | ur. 1908 | Rostki par. Miedzna |
| 26 | Postek, Henryk | I7911 | ur. 5 luty 1906 | Wrotnów |
| 27 | Postek, Jakub | I5279 | ur. 21 lip. 1812 | Wrotnów |
| 28 | Postek, Jan | I5313 | ur. ok. 1811 | Ugoszcz |
| 29 | Postek, Jan | I5345 | ur. 1830 | Rostki |
| 30 | Postek, Jan | I5286 | ur. 12 mar. 1831 | Ugoszcz |
| 31 | Postek, Jan | I5491 | ur. 8 wrz. 1848 | Wrotnów |
| 32 | Postek, Jan | I4689 | ur. ok. 1868 | Międzyleś par. Miedzna |
| 33 | Postek, Jan | I8212 | ur. 20 sier. 1869 | Ugoszcz |
| 34 | Postek, Józef | I7906 | ur. 14 list. 1873 | Wrotnów |
| 35 | Postek, Józef | I6158 | ur. 16 maj 1879 | Wrotnów |
| 36 | Postek, Józefa | I5400 | ur. 7 czer. 1835 | Wrotnów |
| 37 | Postek, Józefa Gryczan | I6479 | ur. 1849 | par. Miedzna |
| 38 | Postek, Józefa | I5574 | ur. 10 list. 1852 | Ugoszcz |
| 39 | Postek, Józefa Kresa | I6145 | ur. 7 sty. 1872 | Wrotnów |
| 40 | Postek, Józefa | I6156 | ur. 27 wrz. 1874 | Wrotnów |
| 41 | Postek, Julianna Panufnik | I5405 | ur. 1822 | Wrotnów |
| 42 | Postek, Julianna | I5573 | ur. 25 wrz. 1852 | Wrotnów |
| 43 | Postek, Julianna | I5985 | ur. 15 czer. 1864 | Wrotnów |
| 44 | Postek, Julianna | I7696 | ur. 1907 | Rostki par. Miedzna |
| 45 | Postek, Katarzyna Gołębiewska | I3353 | ur. 29 mar. 1811 | Ugoszcz |
| 46 | Postek, Kazimierz | I5406 | ur. ok. 1822 | Wrotnów |
| 47 | Postek, Kazimierz | I5285 | ur. 4 mar. 1829 | Ugoszcz |
| 48 | Postek, Kazimierz | I5436 | ur. 2 mar. 1843 | Ugoszcz |
| 49 | Postek, Lucjan | I6837 | ur. 1900 | Wielgie Topór |
| 50 | Postek, Ludwik | I5977 | ur. 23 sier. 1863 | Rostki |
1 2 Dalej» | "Heat Map"





