Turek
nasza genealogia
Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 164 dla Imię zaczyna się od ALEKSANDER
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bąk, Aleksander | I7825 | ur. 26 list. 1886 | Tchórzowa |
| 2 | Bardadyn, Aleksander | I7743 | ur. 18 list. 1883 | Wrotnów |
| 3 | Bardadyn, Aleksander | I7793 | ur. 17 list. 1884 | Tchórzowa |
| 4 | Bardadyn, Aleksander | I6337 | ur. 1897 | Wrotnów |
| 5 | Batorowicz, Aleksander | I6814 | ur. 11 lip. 1892 | Miedzna |
| 6 | Bereza, Aleksander | I5231 | ur. 25 luty 1878 | Borzychy |
| 7 | Bereza, Aleksander | I5613 | ur. 12 mar. 1897 | Majdan par. Starawieś |
| 8 | Bonczek, Aleksander | I6930 | ur. 3 sier. 1883 | Tończa Folwark |
| 9 | Borzycki, Aleksander | I7403 | ur. 20 luty 1894 | Błotki par. Starawieś |
| 10 | Cholewa, Aleksander | I7590 | ur. 1895 | Zieleźniki |
| 11 | Chudon, Aleksander | I6586 | ur. 13 lip. 1893 | Kozołupy |
| 12 | Cichocki, Aleksander | I3878 | ur. ok. 1861 | Połazie |
| 13 | Ciećkiewicz, Aleksander | I6023 | ur. ok. 1841 | Starawieś |
| 14 | Cymer, Aleksander | I3396 | ur. 1862 | Galicynów |
| 15 | Cymer, Aleksander | I3400 | ur. 12 gru. 1869 | Galicynów |
| 16 | Cymer, Aleksander | I2272 | ur. 10 gru. 1876 | Galicynów |
| 17 | Czarnogórski, Aleksander | I4345 | ur. ok. 1850 | Kamionna |
| 18 | Derlatka, Aleksander | I8002 | ur. ok. 1884 | Szaruty? par. Węgrów |
| 19 | Dmochowski, Aleksander | I5366 | ur. 15 kwie. 1845 | Dmochy Marki |
| 20 | Drużba, Aleksander | I3944 | ur. ok. 1874 | Grygrów |
| 21 | Drzazgowski, Aleksander Maciej | I8647 | ur. 1844 | Blichowo |
| 22 | Dul, Aleksander | I1041 | ur. 1920 | Kamionna |
| 23 | Dzieciątko, Aleksander | I4444 | ur. lip. 1875 | Borzychy |
| 24 | Dzieciątko, Aleksander | I3779 | ur. 14 lip. 1881 | Borzychy |
| 25 | Dzieciątko, Aleksander | I3867 | ur. 30 paź. 1882 | Borzychy |
| 26 | Dzieciątko, Aleksander | I4679 | ur. 3 paź. 1892 | Drgicz |
| 27 | Fedorczyk, Aleksander | I8238 | ur. data nieznana | |
| 28 | Figiel, Aleksander | I7635 | ur. 24 mar. 1897 | Wysypka par. Kałuszyn |
| 29 | Filipczyński, Aleksander | I6322 | ur. ok. 1878 | Buczyna |
| 30 | Gago, Aleksander | I5814 | ur. 15 mar. 1898 | Kałęczyn |
| 31 | Gajowiak, Aleksander | I8393 | ||
| 32 | Gałązka, Aleksander | I6360 | ur. 1900 | Wrotnów |
| 33 | Gerej, Aleksander | I6292 | ||
| 34 | Gerej, Aleksander | I6847 | ur. 5 paź. 1887 | Tchórzowa |
| 35 | Gmiter, Aleksander | I7104 | ur. 1 wrz. 1871 | Miedzna |
| 36 | Gnaś, Aleksander | I6212 | ur. 27 sier. 1895 | Tchórzowa |
| 37 | Gontarz, Aleksander | I6431 | ur. 13 list. 1885 | Tchórzowa |
| 38 | Gołębiewski, Aleksander | I8790 | ur. 1866 | Korytnica |
| 39 | Gołębiewski, Aleksander | I7856 | ur. 15 czer. 1875 | Ugoszcz |
| 40 | Gołos, Aleksander | I7708 | ur. ok. 1841 | |
| 41 | Gołos, Aleksander | I4937 | ur. 26 luty 1883 | Tończa |
| 42 | Gołos, Aleksander | I5098 | ur. 24 sty. 1890 | Zuzułka |
| 43 | Grabowski, Aleksander | I8367 | ur. 14 luty 1852 | Galicynów |
| 44 | Grędziak, Aleksander | I8277 | ur. 1874 | Drgicz |
| 45 | Gromek, Aleksander | I4186 | ur. 8 gru. 1862 | Miednik |
| 46 | Gromek, Aleksander | I5812 | ur. ok. 1872 | Kałęczyn |
| 47 | Gromek, Aleksander | I8171 | ur. 9 gru. 1904 | Kałeczyn par. Starawieś |
| 48 | Jabłoński, Aleksander | I4747 | ur. 2 czer. 1869 | Ugoszcz |
| 49 | Jabłoński, Aleksander | I8218 | ur. 2 czer. 1869 | Ugoszcz |
| 50 | Jackiewicz, Aleksander | I3085 | ur. 5 mar. 1891 | Ciensza |
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"





